規格表
| 規格 | L | l1 | l2 | l3 | l4 | D | d1 | d2 | d3 | d4 | SW | T | Fig. | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAT30-A-G | 44 | 24 | 19 | - | - | 17 | 13 | 9 | 13 | - | 14 | M12x1.75P | 1 | 0.04 | 
| DAT30-B-G | 44 | 24 | 19 | - | - | 17 | 13 | 9 | 13 | - | 14 | M12x1.75P | 2 | 0.04 | 
| DAT40-A-G | 54 | 26 | 20 | - | - | 23 | 19 | 14 | 17 | 7 | 19 | M16x2.0P | 1 | 0.07 | 
| DAT40-A-L-G | 54 | 29 | 23 | - | - | 23 | 19 | 14 | 17 | 7 | 19 | M16x2.0P | 1 | 0.07 | 
| DAT40-B-G | 54 | 26 | 20 | 27 | 3 | 23 | 19 | 14 | 17 | 7 | 19 | M16x2.0P | 2 | 0.08 | 
| DAT40-B-L-G | 
 | 29 | 23 | - | - | 23 | 19 | 14 | 17 | 7 | 19 | M16x2.0P | 2 | 0.08 |