ER彈性筒夾
-硬度:HRC46°
-表面粗糙度RZ2.5以內
-用於夾持鑽頭、螺絲攻、銑刀、鉸刀等工具
-具有彈性伸縮的功能、應用範圍廣、附變化性
ER8~ER50範圍
規格 | 尺寸範圍 | L | l1 | l2 | l3 | D | d1 | d2 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER8 | 1~5.0 | 13.5 | 10.8 | 2.98 | 1.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 0.01 |
ER11 | 1~7.0 | 18 | 13.5 | 3.8 | 2.5 | 11.5 | 11 | 9.5 | 0.01 |
ER16 | 1~10.0 | 27.5 | 20.8 | 6.26 | 4 | 17 | 16 | 13.8 | 0.03 |
ER20 | 1~13.0 | 31.5 | 23.9 | 6.36 | 4.8 | 21 | 20 | 17.4 | 0.04 |
ER25 | 2~16.0 | 34 | 25.9 | 6.66 | 5 | 26 | 25 | 22 | 0.06 |
ER32 | 2~20.0 | 40 | 30.9 | 7.16 | 5.5 | 33 | 32 | 29.2 | 0.10 |
ER40 | 3~26.0 | 46 | 34.9 | 7.66 | 7 | 41 | 40 | 36.2 | 0.25 |
ER50 | 6~34.0 | 60 | 46.0 | 13.4 | 8.5 | 52 | 50 | 46 | 0.45 |
ER8規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER8-1 | 1~0.5 | 0.02 |
ER8-1.5 | 1.5~1 | 0.02 |
ER8-2 | 2~1.5 | 0.02 |
ER8-2.5 | 2.5~2 | 0.02 |
ER8-3 | 3~2.5 | 0.02 |
ER8-3.5 | 3.5~3 | 0.02 |
ER8-4 | 4~3.5 | 0.02 |
ER8-4.5 | 4.5~4 | 0.02 |
ER8-5 | 5~4.5 | 0.02 |
ER11規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER11-1 | 1~0.5 | 0.02 |
ER11-1.5 | 1.5~1 | 0.02 |
ER11-2 | 2~1.5 | 0.02 |
ER11-2.5 | 2.5~2 | 0.02 |
ER11-3 | 3~2.5 | 0.02 |
ER11-3.5 | 3.5~3 | 0.02 |
ER11-4 | 4~3.5 | 0.02 |
ER11-4.5 | 4.5~4 | 0.02 |
ER11-5 | 5~4.5 | 0.02 |
ER11-5.5 | 5.5~5 | 0.02 |
ER11-6 | 6~5.5 | 0.02 |
ER11-6.5 | 6.5~6 | 0.02 |
ER11-7 | 7~6.5 | 0.02 |
ER16規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER16-1 | 1~0.5 | 0.02 |
ER16-1.5 | 1.5~1 | 0.02 |
ER16-2 | 2~1.5 | 0.02 |
ER16-2.5 | 2.5~2 | 0.02 |
ER16-3 | 3~2 | 0.02 |
ER16-3.5 | 3.5~2.5 | 0.02 |
ER16-4 | 4~3 | 0.02 |
ER16-4.5 | 4.5~3.5 | 0.02 |
ER16-5 | 5~4 | 0.02 |
ER16-5.5 | 5.5~4.5 | 0.02 |
ER16-6 | 6~5 | 0.02 |
ER16-6.5 | 6.5~5.5 | 0.02 |
ER16-7 | 7~6 | 0.02 |
ER16-7.5 | 7.5~6.5 | 0.02 |
ER16-8 | 8~7 | 0.02 |
ER16-8.5 | 8.5~7.5 | 0.02 |
ER16-9 | 9~8 | 0.02 |
ER16-9.5 | 9.5~8.5 | 0.02 |
ER16-10 | 10~9 | 0.02 |
ER20規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER20-1 | 1~0.5 | 0.02 |
ER20-1.5 | 1.5~1 | 0.02 |
ER20-2 | 2~1.5 | 0.02 |
ER20-2.5 | 2.5~2 | 0.02 |
ER20-3 | 3~2 | 0.02 |
ER20-3.5 | 3.5~2.5 | 0.02 |
ER20-4 | 4~3 | 0.02 |
ER20-4.5 | 4.5~3.5 | 0.02 |
ER20-5 | 5~4 | 0.02 |
ER20-5.5 | 5.5~4.5 | 0.02 |
ER20-6 | 6~5 | 0.02 |
ER20-6.5 | 6.5~5.5 | 0.02 |
ER20-7 | 7~6 | 0.02 |
ER20-7.5 | 7.5~6.5 | 0.02 |
ER20-8 | 8~7 | 0.02 |
ER20-8.5 | 8.5~7.5 | 0.02 |
ER20-9 | 9~8 | 0.02 |
ER20-9.5 | 9.5~8.5 | 0.02 |
ER20-10 | 10~9 | 0.02 |
ER20-10.5 | 10.5~9.5 | 0.02 |
ER20-11 | 11~10 | 0.02 |
ER20-11.5 | 11.5~10.5 | 0.02 |
ER20-12 | 12~11 | 0.02 |
ER20-12.5 | 12.5~11.5 | 0.02 |
ER20-13 | 13~12 | 0.02 |
ER25規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER25-1 | 1~0.5 | 0.02 |
ER25-1.5 | 1.5~1 | 0.02 |
ER25-2 | 2~1.5 | 0.02 |
ER25-2.5 | 2.5~2 | 0.02 |
ER25-3 | 3~2 | 0.02 |
ER25-3.5 | 3.5~2.5 | 0.02 |
ER25-4 | 4~3 | 0.02 |
ER25-4.5 | 4.5~3.5 | 0.02 |
ER25-5 | 5~4 | 0.02 |
ER25-5.5 | 5.5~4.5 | 0.02 |
ER25-6 | 6~5 | 0.02 |
ER25-6.5 | 6.5~5.5 | 0.02 |
ER25-7 | 7~6 | 0.02 |
ER25-7.5 | 7.5~6.5 | 0.02 |
ER25-8 | 8~7 | 0.02 |
ER25-8.5 | 8.5~7.5 | 0.02 |
ER25-9 | 9~8 | 0.02 |
ER25-9.5 | 9.5~8.5 | 0.02 |
ER25-10 | 10~9 | 0.02 |
ER25-10.5 | 10.5~9.5 | 0.02 |
ER25-11 | 11~10 | 0.02 |
ER25-11.5 | 11.5~10.5 | 0.02 |
ER25-12 | 12~11 | 0.02 |
ER25-12.5 | 12.5~11.5 | 0.02 |
ER25-13 | 13~12 | 0.02 |
ER25-13.5 | 13.5~12.5 | 0.02 |
ER25-14 | 14~13 | 0.02 |
ER25-14.5 | 14.5~13.5 | 0.02 |
ER25-15 | 15~14 | 0.02 |
ER25-15.5 | 15.5~14.5 | 0.02 |
ER25-16 | 16~15 | 0.02 |
ER32規格表
規格 | 夾持範圍 Clamp Range | 精度等級 |
---|---|---|
ER32-2 | 2~1.5 | 0.02 |
ER32-2.5 | 2.5~2 | 0.02 |
ER32-3 | 3~2 | 0.02 |
ER32-3.5 | 3.5~2.5 | 0.02 |
ER32-4 | 4~3 | 0.02 |
ER32-4.5 | 4.5~3.5 | 0.02 |
ER32-5 | 5~4 | 0.02 |
ER32-5.5 | 5.5~4.5 | 0.02 |
ER32-6 | 6~5 | 0.02 |
ER32-6.5 | 6.5~5.5 | 0.02 |
ER32-7 | 7~6 | 0.02 |
ER32-7.5 | 7.5~6.5 | 0.02 |
ER32-8 | 8~7 | 0.02 |
ER32-8.5 | 8.5~7.5 | 0.02 |
ER32-9 | 9~8 | 0.02 |
ER32-9.5 | 9.5~8.5 | 0.02 |
ER32-10 | 10~9 | 0.02 |
ER32-10.5 | 10.5~9.5 | 0.02 |
ER32-11 | 11~10 | 0.02 |
ER32-11.5 | 11.5~10.5 | 0.02 |
ER32-12 | 12~11 | 0.02 |
ER32-12.5 | 12.5~11.5 | 0.02 |
ER32-13 | 13~12 | 0.02 |
ER32-13.5 | 13.5~12.5 | 0.02 |
ER32-14 | 14~13 | 0.02 |
ER32-14.5 | 14.5~13.5 | 0.02 |
ER32-15 | 15~14 | 0.02 |
ER32-15.5 | 15.5~14.5 | 0.02 |
ER32-16 | 16~15 | 0.02 |
ER32-16.5 | 16.5~15.5 | 0.02 |
ER32-17 | 17~16 | 0.02 |
ER32-17.5 | 17.5~16.5 | 0.02 |
ER32-18 | 18~17 | 0.02 |
ER32-18.5 | 18.5~17.5 | 0.02 |
ER32-19 | 19~18 | 0.02 |
ER32-19.5 | 19.5~18.5 | 0.02 |
ER32-20 | 20~19 | 0.02 |
ER40規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER40-3 | 3~2 | 0.02 |
ER40-3.5 | 3.5~2.5 | 0.02 |
ER40-4 | 4~3 | 0.02 |
ER40-4.5 | 4.5~3.5 | 0.02 |
ER40-5 | 5~4 | 0.02 |
ER40-5.5 | 5.5~4.5 | 0.02 |
ER40-6 | 6~5 | 0.02 |
ER40-6.5 | 6.5~5.5 | 0.02 |
ER40-7 | 7~6 | 0.02 |
ER40-7.5 | 7.5~6.5 | 0.02 |
ER40-8 | 8~7 | 0.02 |
ER40-8.5 | 8.5~7.5 | 0.02 |
ER40-9 | 9~8 | 0.02 |
ER40-9.5 | 9.5~8.5 | 0.02 |
ER40-10 | 10~9 | 0.02 |
ER40-10.5 | 10.5~9.5 | 0.02 |
ER40-11 | 11~10 | 0.02 |
ER40-11.5 | 11.5~10.5 | 0.02 |
ER40-12 | 12~11 | 0.02 |
ER40-12.5 | 12.5~11.5 | 0.02 |
ER40-13 | 13~12 | 0.02 |
ER40-13.5 | 13.5~12.5 | 0.02 |
ER40-14 | 14~13 | 0.02 |
ER40-14.5 | 14.5~13.5 | 0.02 |
ER40-15 | 15~14 | 0.02 |
ER40-15.5 | 15.5~14.5 | 0.02 |
ER40-16 | 16~15 | 0.02 |
ER40-16.5 | 16.5~15.5 | 0.02 |
ER40-17 | 17~16 | 0.02 |
ER40-17.5 | 17.5~16.5 | 0.02 |
ER40-18 | 18~17 | 0.02 |
ER40-18.5 | 18.5~17.5 | 0.02 |
ER40-19 | 19~18 | 0.02 |
ER40-19.5 | 19.5~18.5 | 0.02 |
ER40-20 | 20~19 | 0.02 |
ER40-20.5 | 20.5~19.5 | 0.02 |
ER40-21 | 21~20 | 0.02 |
ER40-21.5 | 21.5~20.5 | 0.02 |
ER40-22 | 22~21 | 0.02 |
ER40-22.5 | 22.5~21.5 | 0.02 |
ER40-23 | 23~22 | 0.02 |
ER40-23.5 | 23.5~22.5 | 0.02 |
ER40-24 | 24~23 | 0.02 |
ER40-24.5 | 24.5~23.5 | 0.02 |
ER40-25 | 25~24 | 0.02 |
ER40-25.5 | 25.5~24.5 | 0.02 |
ER40-26 | 26~25 | 0.02 |
ER50規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER50-6 | 6~5 | 0.02 |
ER50-7 | 7~6 | 0.02 |
ER50-8 | 8~7 | 0.02 |
ER50-9 | 9~8 | 0.02 |
ER50-10 | 10~9 | 0.02 |
ER50-11 | 11~9 | 0.02 |
ER50-12 | 12~10 | 0.02 |
ER50-13 | 13~11 | 0.02 |
ER50-14 | 14~12 | 0.02 |
ER50-15 | 15~13 | 0.02 |
ER50-16 | 16~14 | 0.02 |
ER50-17 | 17~15 | 0.02 |
ER50-18 | 18~16 | 0.02 |
ER50-19 | 19~17 | 0.02 |
ER50-20 | 20~18 | 0.02 |
ER50-21 | 21~19 | 0.02 |
ER50-22 | 22~20 | 0.02 |
ER50-23 | 23~21 | 0.02 |
ER50-24 | 24~22 | 0.02 |
ER50-25 | 25~23 | 0.02 |
ER50-26 | 26~24 | 0.02 |
ER50-27 | 27~25 | 0.02 |
ER50-28 | 28~26 | 0.02 |
ER50-29 | 29~27 | 0.02 |
ER50-30 | 30~28 | 0.02 |
ER50-31 | 31~29 | 0.02 |
ER50-32 | 32~30 | 0.02 |
ER50-33 | 33~31 | 0.02 |
ER50-34 | 34~32 | 0.02 |