ER彈性筒夾A級
-硬度:HRC46°
-表面粗糙度RZ2.5以內
-A級精度0.01mm
-用於夾持鑽頭、螺絲攻、銑刀、鉸刀等工具
-具有彈性伸縮的功能、應用範圍廣、附變化性
ER8規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER8-1-A | 1~0.5 | 0.01 |
ER8-1.5-A | 1.5~1 | 0.01 |
ER8-2-A | 2~1.5 | 0.01 |
ER8-2.5-A | 2.5~2 | 0.01 |
ER8-3-A | 3~2.5 | 0.01 |
ER8-3.5-A | 3.5~3 | 0.01 |
ER8-4-A | 4~3.5 | 0.01 |
ER8-4.5-A | 4.5~4 | 0.01 |
ER8-5-A | 5~4.5 | 0.01 |
ER11規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER11-1-A | 1~0.5 | 0.01 |
ER11-1.5-A | 1.5~1 | 0.01 |
ER11-2-A | 2~1.5 | 0.01 |
ER11-2.5-A | 2.5~2 | 0.01 |
ER11-3-A | 3~2.5 | 0.01 |
ER11-3.5-A | 3.5~3 | 0.01 |
ER11-4-A | 4~3.5 | 0.01 |
ER11-4.5-A | 4.5~4 | 0.01 |
ER11-5-A | 5~4.5 | 0.01 |
ER11-5.5-A | 5.5~4.5 | 0.01 |
ER11-6-A | 6~5.5 | 0.01 |
ER11-6.5-A | 6.5~6 | 0.01 |
ER11-7-A | 7~6.5 | 0.01 |
ER16規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER16-1-A | 1~0.5 | 0.01 |
ER16-1.5-A | 1.5~1 | 0.01 |
ER16-2-A | 2~1.5 | 0.01 |
ER16-2.5-A | 2.5~2 | 0.01 |
ER16-3-A | 3~2 | 0.01 |
ER16-3.5-A | 3.5~2.5 | 0.01 |
ER16-4-A | 4~3 | 0.01 |
ER16-4.5-A | 4.5~3.5 | 0.01 |
ER16-5-A | 5~4 | 0.01 |
ER16-5.5-A | 5.5~4.5 | 0.01 |
ER16-6-A | 6~5 | 0.01 |
ER16-6.5-A | 6.5~5.5 | 0.01 |
ER16-7-A | 7~6 | 0.01 |
ER16-7.5-A | 7.5~6.5 | 0.01 |
ER16-8-A | 8~7 | 0.01 |
ER16-8.5-A | 8.5~7.5 | 0.01 |
ER16-9-A | 9~8 | 0.01 |
ER16-9.5-A | 9.5~8.5 | 0.01 |
ER16-10-A | 10~9 | 0.01 |
ER20規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER20-1-A | 1~0.5 | 0.01 |
ER20-1.5-A | 1.5~1 | 0.01 |
ER20-2-A | 2~1.5 | 0.01 |
ER20-2.5-A | 2.5~2 | 0.01 |
ER20-3-A | 3~2 | 0.01 |
ER20-3.5-A | 3.5~2.5 | 0.01 |
ER20-4-A | 4~3 | 0.01 |
ER20-4.5-A | 4.5~3.5 | 0.01 |
ER20-5-A | 5~4 | 0.01 |
ER20-5.5-A | 5.5~4.5 | 0.01 |
ER20-6-A | 6~5 | 0.01 |
ER20-6.5-A | 6.5~5.5 | 0.01 |
ER20-7-A | 7~6 | 0.01 |
ER20-7.5-A | 7.5~6.5 | 0.01 |
ER20-8-A | 8~7 | 0.01 |
ER20-8.5-A | 8.5~7.5 | 0.01 |
ER20-9-A | 9~8 | 0.01 |
ER20-9.5-A | 9.5~8.5 | 0.01 |
ER20-10-A | 10~9 | 0.01 |
ER20-10.5-A | 10.5~9.5 | 0.01 |
ER20-11-A | 11~10 | 0.01 |
ER20-11.5-A | 11.5~10.5 | 0.01 |
ER20-12-A | 12~11 | 0.01 |
ER20-12.5-A | 12.5~11.5 | 0.01 |
ER20-13-A | 13~12 | 0.01 |
ER25規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER25-1-A | 1~0.5 | 0.01 |
ER25-1.5-A | 1.5~1 | 0.01 |
ER25-2-A | 2~1.5 | 0.01 |
ER25-2.5-A | 2.5~2 | 0.01 |
ER25-3-A | 3~2 | 0.01 |
ER25-3.5-A | 3.5~2.5 | 0.01 |
ER25-4-A | 4~3 | 0.01 |
ER25-4.5-A | 4.5~3.5 | 0.01 |
ER25-5-A | 5~4 | 0.01 |
ER25-5.5-A | 5.5~4.5 | 0.01 |
ER25-6-A | 6~5 | 0.01 |
ER25-6.5-A | 6.5~5.5 | 0.01 |
ER25-7-A | 7~6 | 0.01 |
ER25-7.5-A | 7.5~6.5 | 0.01 |
ER25-8-A | 8~7 | 0.01 |
ER25-8.5-A | 8.5~7.5 | 0.01 |
ER25-9-A | 9~8 | 0.01 |
ER25-9.5-A | 9.5~8.5 | 0.01 |
ER25-10-A | 10~9 | 0.01 |
ER25-10.5-A | 10.5~9.5 | 0.01 |
ER25-11-A | 11~10 | 0.01 |
ER25-11.5-A | 11.5~10.5 | 0.01 |
ER25-12-A | 12~11 | 0.01 |
ER25-12.5-A | 12.5~11.5 | 0.01 |
ER25-13-A | 13~12 | 0.01 |
ER25-13.5-A | 13.5~12.5 | 0.01 |
ER25-14-A | 14~13 | 0.01 |
ER25-14.5-A | 14.5~13.5 | 0.01 |
ER25-15-A | 15~14 | 0.01 |
ER25-15.5-A | 15.5~14.5 | 0.01 |
ER25-16-A | 16~15 | 0.01 |
ER32規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER32-2-A | 2~1.5 | 0.01 |
ER32-2.5-A | 2.5~2 | 0.01 |
ER32-3-A | 3~2 | 0.01 |
ER32-3.5-A | 3.5~2.5 | 0.01 |
ER32-4-A | 4~3 | 0.01 |
ER32-4.5-A | 4.5~3.5 | 0.01 |
ER32-5-A | 5~4 | 0.01 |
ER32-5.5-A | 5.5~4.5 | 0.01 |
ER32-6-A | 6~5 | 0.01 |
ER32-6.5-A | 6.5~5.5 | 0.01 |
ER32-7-A | 7~6 | 0.01 |
ER32-7.5-A | 7.5~6.5 | 0.01 |
ER32-8-A | 8~7 | 0.01 |
ER32-8.5-A | 8.5~7.5 | 0.01 |
ER32-9-A | 9~8 | 0.01 |
ER32-9.5-A | 9.5~8.5 | 0.01 |
ER32-10-A | 10~9 | 0.01 |
ER32-10.5-A | 10.5~9.5 | 0.01 |
ER32-11-A | 11~10 | 0.01 |
ER32-11.5-A | 11.5~10.5 | 0.01 |
ER32-12-A | 12~11 | 0.01 |
ER32-12.5-A | 12.5~11.5 | 0.01 |
ER32-13-A | 13~12 | 0.01 |
ER32-13.5-A | 13.5~12.5 | 0.01 |
ER32-14-A | 14~13 | 0.01 |
ER32-14.5-A | 14.5~13.5 | 0.01 |
ER32-15-A | 15~14 | 0.01 |
ER32-15.5-A | 15.5~14.5 | 0.01 |
ER32-16-A | 16~15 | 0.01 |
ER32-16.5-A | 16.5~15.5 | 0.01 |
ER32-17-A | 17~16 | 0.01 |
ER32-17.5-A | 17.5~16.5 | 0.01 |
ER32-18-A | 18~17 | 0.01 |
ER32-18.5-A | 18.5~17.5 | 0.01 |
ER32-19-A | 19~18 | 0.01 |
ER32-19.5-A | 19.5~18.5 | 0.01 |
ER32-20-A | 20~19 | 0.01 |
ER40規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER40-3-A | 3~2 | 0.01 |
ER40-3.5-A | 3.5~2.5 | 0.01 |
ER40-4-A | 4~3 | 0.01 |
ER40-4.5-A | 4.5~3.5 | 0.01 |
ER40-5-A | 5~4 | 0.01 |
ER40-5.5-A | 5.5~4.5 | 0.01 |
ER40-6-A | 6~5 | 0.01 |
ER40-6.5-A | 6.5~5.5 | 0.01 |
ER40-7-A | 7~6 | 0.01 |
ER40-7.5-A | 7.5~6.5 | 0.01 |
ER40-8-A | 8~7 | 0.01 |
ER40-8.5-A | 8.5~7.5 | 0.01 |
ER40-9-A | 9~8 | 0.01 |
ER40-9.5-A | 9.5~8.5 | 0.01 |
ER40-10-A | 10~9 | 0.01 |
ER40-10.5-A | 10.5~9.5 | 0.01 |
ER40-11-A | 11~10 | 0.01 |
ER40-11.5-A | 11.5~10.5 | 0.01 |
ER40-12-A | 12~11 | 0.01 |
ER40-12.5-A | 12.5~11.5 | 0.01 |
ER40-13-A | 13~12 | 0.01 |
ER40-13.5-A | 13.5~12.5 | 0.01 |
ER40-14-A | 14~13 | 0.01 |
ER40-14.5-A | 14.5~13.5 | 0.01 |
ER40-15-A | 15~14 | 0.01 |
ER40-15.5-A | 15.5~14.5 | 0.01 |
ER40-16-A | 16~15 | 0.01 |
ER40-16.5-A | 16.5~15.5 | 0.01 |
ER40-17-A | 17~16 | 0.01 |
ER40-17.5-A | 17.5~16.5 | 0.01 |
ER40-18-A | 18~17 | 0.01 |
ER40-18.5-A | 18.5~17.5 | 0.01 |
ER40-19-A | 19~18 | 0.01 |
ER40-19.5-A | 19.5~18.5 | 0.01 |
ER40-20-A | 20~19 | 0.01 |
ER40-20.5-A | 20.5~19.5 | 0.01 |
ER40-21-A | 21~20 | 0.01 |
ER40-21.5-A | 21.5~20.5 | 0.01 |
ER40-22-A | 22~21 | 0.01 |
ER40-22.5-A | 22.5~21.5 | 0.01 |
ER40-23-A | 23~22 | 0.01 |
ER40-23.5-A | 23.5~22.5 | 0.01 |
ER40-24-A | 24~23 | 0.01 |
ER40-24.5-A | 24.5~23.5 | 0.01 |
ER40-25-A | 25~24 | 0.01 |
ER40-25.5-A | 25.5~24.5 | 0.01 |
ER40-26-A | 26~25 | 0.01 |
ER50規格表
規格 | 夾持範圍 | 精度等級 Precision |
---|---|---|
ER50-6-A | 6~5 | 0.01 |
ER50-7-A | 7~6 | 0.01 |
ER50-8-A | 8~7 | 0.01 |
ER50-9-A | 9~8 | 0.01 |
ER50-10-A | 10~9 | 0.01 |
ER50-11-A | 11~9 | 0.01 |
ER50-12-A | 12~10 | 0.01 |
ER50-13-A | 13~11 | 0.01 |
ER50-14-A | 14~12 | 0.01 |
ER50-15-A | 15~13 | 0.01 |
ER50-16-A | 16~14 | 0.01 |
ER50-17-A | 17~15 | 0.01 |
ER50-18-A | 18~16 | 0.01 |
ER50-19-A | 19~17 | 0.01 |
ER50-20-A | 20~18 | 0.01 |
ER50-21-A | 21~19 | 0.01 |
ER50-22-A | 22~20 | 0.01 |
ER50-23-A | 23~21 | 0.01 |
ER50-24-A | 24~22 | 0.01 |
ER50-25-A | 25~23 | 0.01 |
ER50-26-A | 26~24 | 0.01 |
ER50-27-A | 27~25 | 0.01 |
ER50-28-A | 28~26 | 0.01 |
ER50-29-A | 29~27 | 0.01 |
ER50-30-A | 30~28 | 0.01 |
ER50-31-A | 31~29 | 0.01 |
ER50-32-A | 32~30 | 0.01 |
ER50-33-A | 33~31 | 0.01 |
ER50-34-A | 34~32 | 0.01 |