ER11規格表
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
ERS11-3 | 3 | 0.03 |
ERS11-3.5 | 3.5 | 0.03 |
ERS11-4 | 4 | 0.03 |
ERS11-4.5 | 4.5 | 0.03 |
ERS11-5 | 5 | 0.03 |
ERS11-5.5 | 5.5 | 0.03 |
ERS11-6 | 6 | 0.03 |
ERS11-6.5 | 6.5 | 0.03 |
ERS11-7 | 7 | 0.03 |
ER16規格表
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
ERS16-3 | 3 | 0.03 |
ERS16-3.5 | 3.5 | 0.03 |
ERS16-4 | 4 | 0.03 |
ERS16-4.5 | 4.5 | 0.03 |
ERS16-5 | 5 | 0.03 |
ERS16-5.5 | 5.5 | 0.03 |
ERS16-6 | 6 | 0.03 |
ERS16-6.5 | 6.5 | 0.03 |
ERS16-7 | 7 | 0.03 |
ERS16-7.5 | 7.5 | 0.03 |
ERS16-8 | 8 | 0.03 |
ERS16-8.5 | 8.5 | 0.03 |
ERS16-9 | 9 | 0.03 |
ERS16-9.5 | 9.5 | 0.03 |
ERS16-10 | 10 | 0.03 |
ER20規格表
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
ERS20-3 | 3 | 0.03 |
ERS20-3.5 | 3.5 | 0.03 |
ERS20-4 | 4 | 0.03 |
ERS20-4.5 | 4.5 | 0.03 |
ERS20-5 | 5 | 0.03 |
ERS20-5.5 | 5.5 | 0.03 |
ERS20-6 | 6 | 0.03 |
ERS20-6.5 | 6.5 | 0.03 |
ERS20-7 | 7 | 0.03 |
ERS20-7.5 | 7.5 | 0.03 |
ERS20-8 | 8 | 0.03 |
ERS20-8.5 | 8.5 | 0.03 |
ERS20-9 | 9 | 0.03 |
ERS20-9.5 | 9.5 | 0.03 |
ERS20-10 | 10 | 0.03 |
ERS20-10.5 | 10.5 | 0.03 |
ERS20-11 | 11 | 0.03 |
ERS20-11.5 | 11.5 | 0.03 |
ERS20-12 | 12 | 0.03 |
ERS20-12.5 | 12.5 | 0.03 |
ERS20-13 | 13 | 0.03 |
ER25規格表
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
ERS25-3 | 3 | 0.03 |
ERS25-3.5 | 3.5 | 0.03 |
ERS25-4 | 4 | 0.03 |
ERS25-4.5 | 4.5 | 0.03 |
ERS25-5 | 5 | 0.03 |
ERS25-5.5 | 5.5 | 0.03 |
ERS25-6 | 6 | 0.03 |
ERS25-6.5 | 6.5 | 0.03 |
ERS25-7 | 7 | 0.03 |
ERS25-7.5 | 7.5 | 0.03 |
ERS25-8 | 8 | 0.03 |
ERS25-8.5 | 8.5 | 0.03 |
ERS25-9 | 9 | 0.03 |
ERS25-9.5 | 9.5 | 0.03 |
ERS25-10 | 10 | 0.03 |
ERS25-10.5 | 10.5 | 0.03 |
ERS25-11 | 11 | 0.03 |
ERS25-11.5 | 11.5 | 0.03 |
ERS25-12 | 12 | 0.03 |
ERS25-12.5 | 12.5 | 0.03 |
ERS25-13 | 13 | 0.03 |
ERS25-13.5 | 13.5 | 0.03 |
ERS25-14 | 14 | 0.03 |
ERS25-14.5 | 14.5 | 0.03 |
ERS25-15 | 15 | 0.03 |
ERS25-15.5 | 15.5 | 0.03 |
ERS25-16 | 16 | 0.03 |
ER32規格表
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
ERS32-3 | 3 | 0.03 |
ERS32-3.5 | 3.5 | 0.03 |
ERS32-4 | 4 | 0.03 |
ERS32-4.5 | 4.5 | 0.03 |
ERS32-5 | 5 | 0.03 |
ERS32-5.5 | 5.5 | 0.03 |
ERS32-6 | 6 | 0.03 |
ERS32-6.5 | 6.5 | 0.03 |
ERS32-7 | 7 | 0.03 |
ERS32-7.5 | 7.5 | 0.03 |
ERS32-8 | 8 | 0.03 |
ERS32-8.5 | 8.5 | 0.03 |
ERS32-9 | 9 | 0.03 |
ERS32-9.5 | 9.5 | 0.03 |
ERS32-10 | 10 | 0.03 |
ERS32-10.5 | 10.5 | 0.03 |
ERS32-11 | 11 | 0.03 |
ERS32-11.5 | 11.5 | 0.03 |
ERS32-12 | 12 | 0.03 |
ERS32-12.5 | 12.5 | 0.03 |
ERS32-13 | 13 | 0.03 |
ERS32-13.5 | 13.5 | 0.03 |
ERS32-14 | 14 | 0.03 |
ERS32-14.5 | 14.5 | 0.03 |
ERS32-15 | 15 | 0.03 |
ERS32-15.5 | 15.5 | 0.03 |
ERS32-16 | 16 | 0.03 |
ERS32-16.5 | 16.5 | 0.03 |
ERS32-17 | 17 | 0.03 |
ERS32-17.5 | 17.5 | 0.03 |
ERS32-18 | 18 | 0.03 |
ERS32-18.5 | 18.5 | 0.03 |
ERS32-19 | 19 | 0.03 |
ERS32-19.5 | 19.5 | 0.03 |
ERS32-20 | 20 | 0.03 |
ER40規格表
規格 | 夾持範圍 | 重量(KGS) Weight |
---|---|---|
ERS40-3 | 3 | 0.03 |
ERS40-3.5 | 3.5 | 0.03 |
ERS40-4 | 4 | 0.03 |
ERS40-4.5 | 4.5 | 0.03 |
ERS40-5 | 5 | 0.03 |
ERS40-5.5 | 5.5 | 0.03 |
ERS40-6 | 6 | 0.03 |
ERS40-6.5 | 6.5 | 0.03 |
ERS40-7 | 7 | 0.03 |
ERS40-7.5 | 7.5 | 0.03 |
ERS40-8 | 8 | 0.03 |
ERS40-8.5 | 8.5 | 0.03 |
ERS40-9 | 9 | 0.03 |
ERS40-9.5 | 9.5 | 0.03 |
ERS40-10 | 10 | 0.03 |
ERS40-10.5 | 10.5 | 0.03 |
ERS40-11 | 11 | 0.03 |
ERS40-11.5 | 11.5 | 0.03 |
ERS40-12 | 12 | 0.03 |
ERS40-12.5 | 12.5 | 0.03 |
ERS40-13 | 13 | 0.03 |
ERS40-13.5 | 13.5 | 0.03 |
ERS40-14 | 14 | 0.03 |
ERS40-14.5 | 14.5 | 0.03 |
ERS40-15 | 15 | 0.03 |
ERS40-15.5 | 15.5 | 0.03 |
ERS40-16 | 16 | 0.03 |
ERS40-16.5 | 16.5 | 0.03 |
ERS40-17 | 17 | 0.03 |
ERS40-17.5 | 17.5 | 0.03 |
ERS40-18 | 18 | 0.03 |
ERS40-18.5 | 18.5 | 0.03 |
ERS40-19 | 19 | 0.03 |
ERS40-19.5 | 19.5 | 0.03 |
ERS40-20 | 20 | 0.03 |
ERS40-20.5 | 20.5 | 0.03 |
ERS40-21 | 21 | 0.03 |
ERS40-21.5 | 21.5 | 0.03 |
ERS40-22 | 22 | 0.03 |
ERS40-22.5 | 22.5 | 0.03 |
ERS40-23 | 23 | 0.03 |
ERS40-23.5 | 23.5 | 0.03 |
ERS40-24 | 24 | 0.03 |
ERS40-24.5 | 24.5 | 0.03 |
ERS40-25 | 25 | 0.03 |
ERS40-25.5 | 25.5 | 0.03 |
ERS40-26 | 26 | 0.03 |