規格表
規格 | L | l1 | D | d2 | 重量(KGS) |
---|---|---|---|---|---|
HYC12 | 47 | 45 | 12 | 16.5 | - |
HYC16 | 52.5 | 50.5 | 16 | 20 | - |
HYC20 | 52.5 | 50.5 | 20 | 24 | - |
HYC32 | 62.5 | 60.5 | 32 | 35.5 | - |
- HYC12
規格 | 夾持範圍 |
---|---|
HYC12-03 | 3 |
HYC12-04 | 4 |
HYC12-05 | 5 |
HYC12-06 | 6 |
HYC12-08 | 8 |
- HYC16
規格 | 夾持範圍 Range |
---|---|
HYC16-03 | 3 |
HYC16-04 | 4 |
HYC16-06 | 5 |
HYC16-08 | 6 |
HYC16-10 | 8 |
HYC16-12 | 12 |
- HYC20
規格 | 夾持範圍 |
---|---|
HYC20-03 | 3 |
HYC20-04 | 4 |
HYC20-05 | 5 |
HYC20-06 | 6 |
HYC20-07 | 7 |
HYC20-08 | 8 |
HYC20-09 | 9 |
HYC20-10 | 10 |
HYC20-11 | 11 |
HYC20-12 | 12 |
HYC20-13 | 13 |
HYC20-14 | 14 |
HYC20-15 | 15 |
HYC20-16 | 16 |
- HYC32
規格 | 夾持範圍 |
---|---|
HYC32-06 | 6 |
HYC32-08 | 8 |
HYC32-10 | 10 |
HYC32-12 | 12 |
HYC32-14 | 14 |
HYC32-16 | 16 |
HYC32-18 | 18 |
HYC32-20 | 20 |
HYC32-25 | 25 |