規格表
規格 | 斜度 | L | d1 | 夾持範圍 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | |||||
KLS-3/8 | JT2 | 80 | 43 | 1~10 | 1/24~3/8 | 0.61 |
KLS-1/2 | JT6 | 90 | 49 | 1~13 | 1/24~1/2 | 0.92 |
KLS-5/8 | JT6 | 97 | 55 | 3~16 | 1/8~5/8 | 1.20 |
- 附扳手Attaches the spanner.
注意事項
本產品之最大優點為簡單容易操作、快速方便、安全性極高,當使用本產品時,
為了減少意外事故發生,延長產品壽命,必須遵守以下列舉的基本事項:
夾持長度(l1) 應將鑽頭柄插入到底或至少爪長(L) 的2/3。
- 以下為各種規格夾爪長度及夾持量:
規格 Spec. | 夾爪長度 L(mm) | 夾持量 l1 (mm) 至少 |
---|---|---|
3mm (1/8") | 14 | 9 |
6.5mm (1/4") | 20 | 13 |
8mm (5/16") | 26 | 17 |
10mm (3/8") | 26 | 17 |
13mm (1/2") | 28 | 19 |
16mm (5/8") | 30 | 20 |
- 範例: