SKS高速機專用筒夾(E型)
-偏擺精度:5μ以下(延伸4D長度處)
-可夾持鑽頭、銑刀、鉸刀
-夾持同柄徑刀具專用
-所挾持刀具柄徑公差限定h7以內
規格表
- SKS6-E
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS6E-1 | 1 | 0.01 |
SKS6E-2 | 2 | 0.01 |
SKS6E-3 | 3 | 0.01 |
SKS6E-4 | 4 | 0.01 |
SKS6E-6 | 6 | 0.01 |
- SKS10-E
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS10E-3 | 3 | 0.02 |
SKS10E-4 | 4 | 0.02 |
SKS10E-5 | 5 | 0.02 |
SKS10E-6 | 6 | 0.02 |
SKS10E-8 | 8 | 0.02 |
SKS10E-10 | 10 | 0.01 |
- SKS13-E
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS13E-3 | 3 | 0.05 |
SKS13E-4 | 4 | 0.05 |
SKS13E-5 | 5 | 0.05 |
SKS13E-6 | 6 | 0.05 |
SKS13E-8 | 8 | 0.05 |
SKS13E-10 | 10 | 0.04 |
SKS13E-12 | 12 | 0.03 |
SKS13E-13 | 13 | 0.04 |
- SKS16-E
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS16E-3 | 3 | 0.01 |
SKS16E-4 | 4 | 0.01 |
SKS16E-5 | 5 | 0.01 |
SKS16E-6 | 6 | 0.09 |
SKS16E-8 | 8 | 0.09 |
SKS16E-10 | 10 | 0.09 |
SKS16E-12 | 12 | 0.08 |
SKS16E-16 | 16 | 0.06 |
- SKS20-E
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS20E-3 | 3 | 0.15 |
SKS20E-4 | 4 | 0.14 |
SKS20E-5 | 5 | 0.14 |
SKS20E-6 | 6 | 0.14 |
SKS20E-7 | 7 | 0.15 |
SKS20E-8 | 8 | 0.15 |
SKS20E-9 | 9 | 0.15 |
SKS20E-10 | 10 | 0.15 |
SKS20E-11 | 11 | 0.15 |
SKS20E-12 | 12 | 0.15 |
SKS20E-13 | 13 | 0.14 |
SKS20E-14 | 14 | 0.14 |
SKS20E-15 | 15 | 0.12 |
SKS20E-16 | 16 | 0.12 |
SKS20E-17 | 17 | 0.12 |
SKS20E-18 | 18 | 0.10 |
SKS20E-19 | 19 | 0.10 |
SKS20E-20 | 20 | 0.10 |