規格表
規格 | L | l1 | d1 | 重量 |
---|---|---|---|---|
SKS-6 | 25.7 | 21.4 | 9.26 | 0.03 |
SKS-10 | 32 | 26.8 | 13.6 | 0.04 |
SKS-13 | 39.1 | 33.6 | 17 | 0.04 |
SKS-16 | 46 | 40 | 21 | 0.06 |
SKS-20 | 54.3 | 49 | 24.9 | 0.14 |
SKS-25 | 58.2 | 51.5 | 31 | 1.00 |
- SKS6-UP
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS6-3-UP | 2.75~3.0 | 0.01 |
SKS6-3.5-UP | 3.0~3.5 | 0.01 |
SKS6-4-UP | 3.5~4.0 | 0.01 |
SKS6-4.5-UP | 4.0~4.5 | 0.01 |
SKS6-5-UP | 4.5~5.0 | 0.01 |
SKS6-5.5-UP | 5.0~5.5 | 0.01 |
SKS6-6-UP | 5.5~6.0 | 0.01 |
- SKS10-UP
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS10-2-UP | 2.0~1.75 | 0.02 |
SKS10-2.5-UP | 2.5~2.25 | 0.02 |
SKS10-3UP | 3.0~2.75 | 0.02 |
SKS10-3.5-UP | 3.5~3.0 | 0.02 |
SKS10-4-UP | 4.0~3.5 | 0.02 |
SKS10-4.5-UP | 4.5~4.0 | 0.02 |
SKS10-5-UP | 5.0~4.5 | 0.02 |
SKS10-5.5UP | 5.5~5.0 | 0.02 |
SKS10-6-UP | 6.0~5.5 | 0.02 |
SKS10-6.5-UP | 6.5~6.0 | 0.02 |
SKS10-7-UP | 7.0~6.5 | 0.02 |
SKS10-7.5-UP | 7.5~7.0 | 0.02 |
SKS10-8UP | 8.0~7.5 | 0.02 |
SKS10-8.5-UP | 8.5~8.0 | 0.02 |
SKS10-9-UP | 9.0~8.5 | 0.02 |
SKS10-9.5-UP | 9.5~9.0 | 0.01 |
SKS10-10-UP | 10.0~9.5 | 0.01 |
- SKS13-UP
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS13-3-UP | 2.75~3.0 | 0.05 |
SKS13-3.5-UP | 3.0~3.5 | 0.05 |
SKS13-4-UP | 3.5~4.0 | 0.05 |
SKS13-4.5-UP | 4.0~4.5 | 0.05 |
SKS13-5-UP | 4.5~5.0 | 0.05 |
SKS13-5.5-UP | 5.0~5.5 | 0.05 |
SKS13-6-UP | 5.5~6.0 | 0.05 |
SKS13-6.5-UP | 6.0~6.5 | 0.05 |
SKS13-7-UP | 6.5~7.0 | 0.05 |
SKS13-7.5-UP | 7.0~7.5 | 0.05 |
SKS13-8-UP | 7.5~8.0 | 0.05 |
SKS13-8.5-UP | 8.0~8.5 | 0.05 |
SKS13-9-UP | 8.5~9.0 | 0.04 |
SKS13-9.5-UP | 9.0~9.5 | 0.04 |
SKS13-10-UP | 9.5~10.0 | 0.04 |
SKS13-10.5-UP | 10.0~10.5 | 0.04 |
SKS13-11-UP | 10.5~11.0 | 0.04 |
SKS13-11.5-UP | 11.0~11.5 | 0.04 |
SKS13-12-UP | 11.5~12.0 | 0.03 |
SKS13-12.5-UP | 12.0~12.5 | 0.03 |
SKS13-13-UP | 12.5~13.0 | 0.03 |
- SKS16-UP
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS16-3-UP | 2.75~3.0 | 0.09 |
SKS16-3.5-UP | 3.0~3.5 | 0.08 |
SKS16-4-UP | 3.5~4.0 | 0.09 |
SKS16-4.5-UP | 4.0~4.5 | 0.09 |
SKS16-5-UP | 4.5~5.0 | 0.09 |
SKS16-5.5-UP | 5.0~5.5 | 0.09 |
SKS16-6-UP | 5.5~6.0 | 0.09 |
SKS16-6.5-UP | 6.0~6.5 | 0.09 |
SKS16-7-UP | 6.5~7.0 | 0.09 |
SKS16-7.5-UP | 7.0~7.5 | 0.09 |
SKS16-8-UP | 7.5~8.0 | 0.09 |
SKS16-8.5-UP | 8.0~8.5 | 0.09 |
SKS16-9-UP | 8.5~9.0 | 0.09 |
SKS16-9.5-UP | 9.0~9.5 | 0.08 |
SKS16-10-UP | 9.5~10.0 | 0.09 |
SKS16-10.5-UP | 10.0~10.5 | 0.08 |
SKS16-11-UP | 10.5~11.0 | 0.08 |
SKS16-11.5-UP | 11.0~11.5 | 0.08 |
SKS16-12-UP | 11.5~12.0 | 0.08 |
SKS16-12.5-UP | 12.0~12.5 | 0.07 |
SKS16-13-UP | 12.5~13.0 | 0.07 |
SKS16-13.5-UP | 13.0~13.5 | 0.07 |
SKS16-14-UP | 13.5~14.0 | 0.07 |
SKS16-14.5-UP | 14.0~14.5 | 0.06 |
SKS16-15-UP | 14.5~15.0 | 0.06 |
SKS16-15.5-UP | 15.0~15.5 | 0.06 |
SKS16-16-UP | 15.5~16.0 | 0.06 |
- SKS20-UP
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS20-3-UP | 3.0~2.75 | 0.14 |
SKS20-3.5-UP | 3.5~3.0 | 0.14 |
SKS20-4-UP | 3.5~4.0 | 0.14 |
SKS20-4.5-UP | 4.0~4.5 | 0.14 |
SKS20-5-UP | 4.5~5.0 | 0.14 |
SKS20-5.5-UP | 5.0~5.5 | 0.14 |
SKS20-6-UP | 5.5~6.0 | 0.15 |
SKS20-6.5-UP | 6.0~6.5 | 0.15 |
SKS20-7-UP | 6.5~7.0 | 0.14 |
SKS20-7.5-UP | 7.0~7.5 | 0.14 |
SKS20-8-UP | 7.5~8.0 | 0.15 |
SKS20-8.5-UP | 8.0~8.5 | 0.15 |
SKS20-9-UP | 8.5~9.0 | 0.15 |
SKS20-9.5-UP | 9.0~9.5 | 0.14 |
SKS20-10-UP | 9.5~10.0 | 0.15 |
SKS20-10.5-UP | 10.0~10.5 | 0.14 |
SKS20-11-UP | 10.5~11.0 | 0.14 |
SKS20-11.5-UP | 11.0~11.5 | 0.14 |
SKS20-12-UP | 11.5~12.0 | 0.14 |
SKS20-12.5-UP | 12.0~12.5 | 0.14 |
SKS20-13-UP | 12.5~13.0 | 0.14 |
SKS20-13.5-UP | 13.0~13.5 | 0.13 |
SKS20-14-UP | 13.5~14.0 | 0.13 |
SKS20-14.5-UP | 14.0~14.5 | 0.13 |
SKS20-15-UP | 14.5~15.0 | 0.13 |
SKS20-15.5-UP | 15.0~15.5 | 0.12 |
SKS20-16-UP | 15.5~16.0 | 0.13 |
SKS20-16.5-UP | 16.0~16.5 | 0.11 |
SKS20-17-UP | 16.5~17.0 | 0.11 |
SKS20-17.5-UP | 17.0~17.5 | 0.11 |
SKS20-18-UP | 17.5~18.0 | 0.10 |
SKS20-18.5-UP | 18.0~18.5 | 0.10 |
SKS20-19-UP | 18.5~19.0 | 0.09 |
SKS20-19.5-UP | 19.0~19.5 | 0.09 |
SKS20-20-UP | 19.5~20.0 | 0.08 |
- SKS25-UP
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SKS25-3-UP | 2.75~3 | 0.25 |
SKS25-4-UP | 3.5~4 | 0.25 |
SKS25-6-UP | 5.5~6 | 0.25 |
SKS25-8-UP | 7.5~8 | 0.25 |
SKS25-10-UP | 9.5~10 | 0.24 |
SKS25-12-UP | 11.5~12 | 0.24 |
SKS25-16-UP | 15.5~16 | 0.22 |
SKS25-16.5-UP | 16~16.5 | 0.22 |
SKS25-17-UP | 16.5~17 | 0.21 |
SKS25-17.5-UP | 17~17.5 | 0.20 |
SKS25-18-UP | 17.5~18 | 0.20 |
SKS25-18.5-UP | 18~18.5 | 0.20 |
SKS25-19-UP | 18.5~19 | 0.19 |
SKS25-19.5-UP | 19~19.5 | 0.19 |
SKS25-20-UP | 19.5~20 | 0.19 |
SKS25-20.5-UP | 20~20.5 | 0.18 |
SKS25-21-UP | 20.5~21 | 0.17 |
SKS25-21.5-UP | 21~21.5 | 0.17 |
SKS25-22-UP | 21.5~22 | 0.17 |
SKS25-22.5-UP | 22~22.5 | 0.16 |
SKS25-23-UP | 22.5~23 | 0.15 |
SKS25-23.5-UP | 23~23.5 | 0.20 |
SKS25-24-UP | 23.5~24 | 0.14 |
SKS25-24.5-UP | 24~24.5 | 0.14 |
SKS25-25-UP | 24.5~25 | 0.13 |
SKS25-25.4-UP | 25~25.4 | 0.13 |