規格表
規格 | NO. | l1 | d1 | 夾持範圍 | 扳手 | Fig. | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | |||||||
MTA3-SPU13-80 | MTA3 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 1 | 1.30 |
MTA4-SPU13-80 | MTA4 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 1 | 1.65 |
C20-SPU13-80 | C20 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 2 | 1.20 |
C25-SPU13-80 | C25 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 2 | 1.30 |
C32-SPU13-80 | C32 | 80 | 50 | 0.5~13 | 1/50~1/2 | H-130 | 2 | 1.50 |
- 附扳手Attaches the spanner.
注意事項
本產品之最大優點為簡單容易操作、快速方便、安全性極高,
當使用本產品時,為了減少意外事故發生,延長產品壽命,
必須遵守以下列舉的基本事項:
夾持長度(l1) 應將鑽頭柄插入到底或至少爪長(L) 的2/3。
- 以下為各種規格夾爪長度及夾持量:
規格 Spec. | 夾爪長度 L(mm) | 夾持量 l1 (mm) 至少 |
---|---|---|
3mm (1/8") | 14 | 9 |
6.5mm (1/4") | 20 | 13 |
8mm (5/16") | 26 | 17 |
10mm (3/8") | 26 | 17 |
13mm (1/2") | 28 | 19 |
16mm (5/8") | 30 | 20 |
- 範例: