規格表
- SR16
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SR16-03.5 | 3.5 | - |
SR16-04.0 | 4.0 | - |
SR16-04.5 | 4.5 | - |
SR16-05.0 | 5.0 | - |
SR16-05.5 | 5.5 | - |
SR16-06.0 | 6.0 | - |
SR16-06.5 | 6.5 | - |
SR16-07.0 | 7.0 | 0.05 |
SR16-07.5 | 7.5 | 0.05 |
SR16-08.0 | 8.0 | 0.05 |
SR16-08.5 | 8.5 | 0.05 |
SR16-09.0 | 9.0 | 0.05 |
SR16-09.5 | 9.5 | 0.05 |
SR16-10.0 | 10.0 | 0.05 |
- SR20
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SR20-03.5 | 3.5 | - |
SR20-04.0 | 4.0 | - |
SR20-04.5 | 4.5 | - |
SR20-05.0 | 5.0 | - |
SR20-05.5 | 5.5 | - |
SR20-06.0 | 6.0 | - |
SR20-06.5 | 6.5 | - |
SR20-07.0 | 7.0 | - |
SR20-07.5 | 7.5 | - |
SR20-08.0 | 8.0 | - |
SR20-08.5 | 8.5 | 0.07 |
SR20-09.0 | 9.0 | 0.07 |
SR20-09.5 | 9.5 | 0.07 |
SR20-10.0 | 10.0 | 0.07 |
SR20-10.5 | 10.5 | 0.07 |
SR20-11.0 | 11.0 | 0.07 |
SR20-11.5 | 11.5 | 0.07 |
SR20-12.0 | 12.0 | 0.07 |
SR20-12.5 | 12.5 | 0.07 |
SR20-13.0 | 13.0 | 0.07 |
- SR25
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SR25-03.5 | 3.5 | - |
SR25-04.0 | 4.0 | - |
SR25-04.5 | 4.5 | - |
SR25-05.0 | 5.0 | - |
SR25-05.5 | 5.5 | - |
SR25-06.0 | 6.0 | - |
SR25-06.5 | 6.5 | - |
SR25-07.0 | 7.0 | - |
SR25-07.5 | 7.5 | - |
SR25-08.0 | 8.0 | - |
SR25-08.5 | 8.5 | - |
SR25-09.0 | 9.0 | - |
SR25-09.5 | 9.5 | - |
SR25-10.0 | 10.0 | 0.10 |
SR25-10.5 | 10.5 | 0.10 |
SR25-11.0 | 11.0 | 0.10 |
SR25-11.5 | 11.5 | 0.10 |
SR25-12.0 | 12.0 | 0.10 |
SR25-12.5 | 12.5 | 0.10 |
SR25-13.0 | 13.0 | 0.10 |
SR25-13.5 | 13.5 | 0.10 |
SR25-14.0 | 14.0 | 0.10 |
SR25-14.5 | 14.5 | 0.10 |
SR25-15.0 | 15.0 | 0.10 |
SR25-15.5 | 15.5 | 0.10 |
SR25-16.0 | 16.0 | 0.10 |
- SR32
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SR32-03.5 | 3.5 | - |
SR32-04.0 | 4.0 | - |
SR32-04.5 | 4.5 | - |
SR32-05.0 | 5.0 | - |
SR32-05.5 | 5.5 | - |
SR32-06.0 | 6.0 | - |
SR32-06.5 | 6.5 | - |
SR32-07.0 | 7.0 | - |
SR32-07.5 | 7.5 | - |
SR32-08.0 | 8.0 | - |
SR32-08.5 | 8.5 | - |
SR32-09.0 | 9.0 | - |
SR32-09.5 | 9.5 | - |
SR32-10.0 | 10.0 | - |
SR32-10.5 | 10.5 | - |
SR32-11.0 | 11.0 | - |
SR32-11.5 | 11.5 | - |
SR32-12.0 | 12.0 | 0.15 |
SR32-12.5 | 12.5 | 0.15 |
SR32-13.0 | 13.0 | 0.15 |
SR32-13.5 | 13.5 | 0.15 |
SR32-14.0 | 14.0 | 0.15 |
SR32-14.5 | 14.5 | 0.15 |
SR32-15.0 | 15.0 | 0.15 |
SR32-15.5 | 15.5 | 0.15 |
SR32-16.0 | 16.0 | 0.15 |
SR32-16.5 | 16.5 | 0.15 |
SR32-17.0 | 17.0 | 0.15 |
SR32-17.5 | 17.5 | 0.15 |
SR32-18.0 | 18.0 | 0.15 |
SR32-18.5 | 18.5 | 0.15 |
SR32-19.0 | 19.0 | 0.15 |
SR32-19.5 | 19.5 | 0.15 |
SR32-20.0 | 20.0 | 0.15 |
- SR40
規格 | 夾持範圍 | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|
SR40-03.5 | 3.5 | - |
SR40-04.0 | 4.0 | - |
SR40-04.5 | 4.5 | - |
SR40-05.0 | 5.0 | - |
SR40-05.5 | 5.5 | - |
SR40-06.0 | 6.0 | - |
SR40-06.5 | 6.5 | - |
SR40-07.0 | 7.0 | - |
SR40-07.5 | 7.5 | - |
SR40-08.0 | 8.0 | - |
SR40-08.5 | 8.5 | - |
SR40-09.0 | 9.0 | - |
SR40-09.5 | 9.5 | - |
SR40-10.0 | 10.0 | - |
SR40-10.5 | 10.5 | - |
SR40-11.0 | 11.0 | - |
SR40-11.5 | 11.5 | - |
SR40-12.0 | 12.0 | - |
SR40-12.5 | 12.5 | - |
SR40-13.0 | 13.0 | - |
SR40-13.5 | 13.5 | - |
SR40-14.0 | 14.0 | - |
SR40-14.5 | 14.5 | - |
SR40-15.0 | 15.0 | - |
SR40-15.5 | 15.5 | - |
SR40-16.0 | 16.0 | - |
SR40-16.5 | 16.5 | - |
SR40-17.0 | 17.0 | - |
SR40-17.5 | 17.5 | - |
SR40-18.0 | 18.0 | - |
SR40-18.5 | 18.5 | - |
SR40-19.0 | 19.0 | - |
SR40-19.5 | 19.5 | - |
SR40-20.0 | 20.0 | - |
SR40-20.5 | 20.5 | - |
SR40-21.0 | 21.0 | - |
SR40-21.5 | 21.5 | 0.27 |
SR40-22.0 | 22.0 | 0.27 |
SR40-22.5 | 22.5 | 0.27 |
SR40-23.0 | 23.0 | 0.27 |
SR40-23.5 | 23.5 | 0.27 |
SR40-24.0 | 24.0 | 0.27 |
SR40-24.5 | 24.5 | 0.27 |
SR40-25.0 | 25.0 | 0.27 |
SR40-25.5 | 25.5 | 0.27 |
SR40-26.0 | 26.0 | 0.27 |