規格表
規格 Spec. | A | B | C | D | E | F | 重量 (KGS) Weight | 規格 Spec. | A | B | C | D | E | F | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-100 | 70 | 98 | 25 | 48 | 15 | M8 | 1.06 | J2-100 | 70 | 98 | 25 | 48 | 15 | M8 | 1.06 |
J1-130 | 100 | 128 | 25 | 53 | 15 | M8 | 1.54 | J2-130 | 100 | 128 | 25 | 53 | 15 | M8 | 1.50 |
J1-160 | 100 | 158 | 25 | 63 | 18 | M10 | 2.70 | J2-160 | 100 | 158 | 25 | 63 | 18 | M10 | 2.66 |
J1-200 | 120 | 198 | 28 | 63 | 18 | M12 | 3.38 | J2-200 | 120 | 198 | 28 | 63 | 18 | M12 | 3.00 |
數量:一組兩塊 數量:一組兩塊
規格 Spec. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | 重量 (KGS) Weight | 規格 Spec. | A | B | C | D | E | F | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3-100 | 70 | 98 | 25 | 48 | 30 | 25 | - | 25 | M8 | 0.96 | J4-100 | 70 | 98 | 25 | 48 | 30 | M8 | - |
J3-130 | 100 | 128 | 25 | 53 | 30 | 25 | 12 | 25 | M8 | 1.38 | J4-130 | 100 | 128 | 25 | 53 | 32 | M8 | - |
J3-160 | 100 | 158 | 25 | 63 | 30 | 25 | 12 | 27 | M10 | 1.98 | J4-160 | 100 | 158 | 25 | 63 | 32 | M10 | 2.40 |
J3-200 | 120 | 198 | 28 | 63 | 34 | 30 | 12 | 30 | M12 | 2.78 | J4-200 | 120 | 198 | 28 | 63 | 40 | M12 | - |
數量:一組一塊 數量:一組兩塊
規格 Spec. | A | B | C | D | E | F | G | 重量 (KGS) Weight | 規格 Spec. | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5-100 | 70 | 98 | 25 | 58 | 24 | M8 | M12 | 1.90 | J6-100 | 70 | 98 | 25 | 48 | 15 | M8 | 5 | 5 | 1.02 |
J5-130 | 100 | 128 | 25 | 63 | 24 | M8 | M12 | 3.28 | J6-130 | 100 | 128 | 25 | 53 | 15 | M8 | 5 | 5 | 1.48 |
J5-160 | 100 | 158 | 25 | 73 | 24 | M10 | M14 | 4.40 | J6-160 | 100 | 158 | 25 | 63 | 18 | M10 | 5 | 5 | 2.64 |
J5-200 | 120 | 198 | 28 | 77 | 24 | M12 | M16 | 5.82 | J6-200 | 120 | 198 | 28 | 63 | 18 | M12 | 5 | 5 | 3.28 |
數量:一組一塊 數量:一組兩塊