規格表
規格 | A | B | B' | C | D | E | F | A 型壓塊 | B 型固定塊 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-FRA-48300-A | 300 | 60 | 48 | 90 | 50 | 15 | 79.4 | LM-FRA-48A(4PCS) | LM-FRA-48B(1PCS) | 10.40 |
LM-FRA-48400-A | 400 | 12.48 | ||||||||
LM-FRA-48500-A | 500 | 14.22 | ||||||||
LM-FRA-48600-A | 600 | 16.31 | ||||||||
LM-FRA-48700-A | 700 | 17.92 | ||||||||
LM-FRA-60300-A | 300 | 60 | 60 | 90 | 50 | 15 | 79.4 | 10.96 | ||
LM-FRA-60400-A | 400 | 13.04 | ||||||||
LM-FRA-60500-A | 500 | 14.78 | ||||||||
LM-FRA-60600-A | 600 | 16.87 | ||||||||
LM-FRA-60700-A | 700 | 18.48 | ||||||||
LM-FRA-80400-A | 400 | 80 | 80 | 95 | 60 | 15 | 99.4 | 19.87 | ||
LM-FRA-80500-A | 500 | 22.63 | ||||||||
LM-FRA-80600-A | 600 | 25.28 | ||||||||
LM-FRA-80700-A | 700 | 27.86 | ||||||||
LM-FRA-80800-A | 800 | 30.51 | ||||||||
LM-FRA-100400-A | 400 | 100 | 100 | 95 | 60 | 15 | 119.4 | 23.05 | ||
LM-FRA-100500-A | 500 | 26.60 | ||||||||
LM-FRA-100600-A | 600 | 30.05 | ||||||||
LM-FRA-100700-A | 700 | 35.46 | ||||||||
LM-FRA-100800-A | 800 | 38.99 |
A:500 以下( 含) 附M12T 帽及鎖固螺絲3 set 鍵槽定位塊及螺絲2 set
A:600 以上( 含) 附M12T 帽及鎖固螺絲4 set 鍵槽定位塊及螺絲2 set