規格表
6倍長
規格 | l1 | l2 | d2 | d3 | 適用搪孔頭 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-CK2DP-150 | 150 | 110 | 24 | 39 | SMB25/SCK2430-C/SCK2940-C | 1 | 2.94 |
BT40-CK3DP-200 | 200 | 160 | 31 | 50 | SMB32/SCK3950-C | 2 | - |
BT40-CK4DP-235 | 235 | 200 | 39 | 50 | SMB41/SCK4965-C | 2 | 4.40 |
BT40-CK5DP-310 | 310 | 280 | 50 | - | SMB53/SCK6382-C | 3 | - |
BT40-CK6DP-295 | 295 | 270 | 64 | - | SMB68/SCK80102-C | 3 | 9.70 |
BT50-CK2DP-160 | 160 | 110 | 24 | 39 | SMB25/SCK2430-C/SCK2940-C | 1 | - |
BT50-CK3DP-220 | 220 | 160 | 31 | 50 | SMB32/SCK3950-C | 2 | 6.50 |
BT50-CK4DP-260 | 260 | 205 | 39 | 64 | SMB41/SCK4965-C | 2 | 7.42 |
BT50-CK5DP-310 | 310 | 265 | 50 | 64 | SMB53/SCK6382-C | 2 | 9.34 |
BT50-CK6DP-375 | 375 | 330 | 64 | - | SMB68/SCK80102-C | 3 | 13.22 |
8倍長
規格 | l1 | l2 | d2 | d3 | 適用搪孔頭 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-CK2DP-200 | 200 | 160 | 24 | 39 | SMB25/SCK2430-C/SCK2940-C | 1 | 3.14 |
BT40-CK3DP-260 | 260 | 220 | 31 | 50 | SMB32/SCK3950-C | 2 | 4.10 |
BT40-CK4DP-315 | 315 | 280 | 39 | 50 | SMB41/SCK4965-C | 2 | - |
BT50-CK2DP-210 | 210 | 160 | 24 | 39 | SMB25/SCK2430-C/SCK2940-C | 1 | 5.74 |
BT50-CK3DP-280 | 280 | 220 | 31 | 50 | SMB32/SCK3950-C | 2 | - |
BT50-CK4DP-340 | 340 | 285 | 39 | 64 | SMB41/SCK4965-C | 2 | 8.38 |
BT50-CK5DP-400 | 400 | 355 | 50 | 64 | SMB53/SCK6382-C | 2 | - |
BT50-CK6DP-505 | 505 | 460 | 64 | - | SMB68/SCK80102-C | 3 | - |