規格表
| 規格 Spec. | 搪孔角度 | ØD搪孔範圍 Boring Range | L | D | 側邊固定螺絲 | W | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||||
| C16-BS150 | 90° | 18 | 28 | 150 | 16 | M5x0.8P-5L | 6 | 0.24 | 
| 30° | ||||||||
| C18-BS180 | 90° | 20 | 32 | 180 | 18 | 0.38 | ||
| 30° | ||||||||
| C20-BS200 | 90° | 22 | 36 | 200 | 20 | M6x1.0P-6L | 8 | 0.50 | 
| 30° | ||||||||
| C25-BS250 | 90° | 28 | 45 | 250 | 25 | 1.00 | ||
| 30° | ||||||||
| C32-BS300 | 90° | 36 | 58 | 300 | 32 | M8x1.25P-10L | 10 | 1.88 | 
| 30° | ||||||||
| C42-BS300 | 90° | 48 | 75 | 42 | M10x1.5P-10L | 13 | 3.18 | |
| 30° | ||||||||
• 長度單位 Unit of Length (mm)