CBH微調精搪孔頭
-搪孔範圍Ø20~Ø202。
-搭配T型刀片離隙角為3°。
-刀座心軸採用方型結構,雙支撐面固定,切削穩定且剛性大。
-微調單位:圓周50等分,每格調整尺寸為直徑0.01mm,另有副尺可作更精細之調整。
規格表
規格 Spec. | ØD 搪孔範圍 Boring Range | 組合刀柄 | L | 使用刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||||
CBH20-TB06 | 20 | 26 | MCK1 | 35 | TB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 0.19 |
CBH25-TB06 | 25 | 33 | MCK2 | 40 | TB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 0.20 |
CBH32-TB06 | 32 | 42 | MCK3 | 40 | TB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 0.28 |
CBH40-TB06 | 40 | 55 | MCK4 | 50 | TB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 0.59 |
CBH20-TP08 | 20 | 26 | MCK1 | 35 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.19 |
CBH25-TP08 | 25 | 33 | MCK2 | 40 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.26 |
CBH32-TP08 | 32 | 42 | MCK3 | 40 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.37 |
CBH40-TP08 | 40 | 55 | MCK4 | 50 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.52 |
CBH20-TC09 | 20 | 26 | MCK1 | 35 | TC..0902 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.19 |
CBH25-TC09 | 25 | 33 | MCK2 | 40 | TC..0902 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.20 |
CBH32-TC09 | 32 | 42 | MCK3 | 40 | TC..0902 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.37 |
CBH40-TC09 | 40 | 55 | MCK4 | 50 | TC..0902 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 0.50 |
CBH20-TP09 | 20 | 26 | MCK1 | 35 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.10 |
CBH25-TP09 | 25 | 33 | MCK2 | 40 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.20 |
CBH32-TP09 | 32 | 42 | MCK3 | 40 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.30 |
CBH40-TP09 | 40 | 55 | MCK4 | 50 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.50 |
CBH52-TP08 | 52 | 75 | MCK5 | 60 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 1.02 |
CBH68-TP08 | 68 | 102 | MCK6 | 72 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 2.02 |
CBH100-TP08 | 100 | 152 | MCK6 | 72 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 2.90 |
CBH100B-TP08 | 100 | 152 | BST | 95 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 3.70 |
CBH150-TP08 | 150 | 202 | MCK6 | 72 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 4.43 |
CBH150B-TP08 | 150 | 202 | BST | 95 | TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 4.90 |
CBH52-TP09 | 52 | 75 | MCK5 | 60 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1.00 |
CBH68-TP09 | 68 | 102 | MCK6 | 72 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2.00 |
CBH100-TP09 | 100 | 152 | MCK6 | 72 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 3.16 |
CBH100B-TP09 | 100 | 152 | BST | 95 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 3.70 |
CBH150-TP09 | 150 | 202 | MCK6 | 72 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 4.20 |
CBH150B-TP09 | 150 | 202 | BST | 95 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 4.90 |
CBH52-TC11 | 52 | 75 | MCK5 | 60 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 1.00 |
CBH68-TC11 | 68 | 102 | MCK6 | 72 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2.00 |
CBH100-TC11 | 100 | 152 | MCK6 | 72 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2.90 |
CBH100B-TC11 | 100 | 152 | BST | 95 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 3.70 |
CBH150-TC11 | 150 | 202 | MCK6 | 72 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 4.20 |
CBH150B-TC11 | 150 | 202 | BST | 95 | TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 4.90 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)