規格表
規格 | ØD 搪孔範圍 | L | 組合型式 Combination Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | 組合刀柄 | 連接盤 | 橫向滑板 | 平衡滑塊 | 微調滑塊 | 刀片 | 重量 | ||||
CBH200 | 200 | 310 | 130 | BST | 合 金 鋼 | BR200 | 鋁 合 金 | A-RST200 | RBN200 | CB200 | TP..0802 TP..0902 TC..1102 (三選一) | 7.4 |
CBH300 | 300 | 410 | 130 | BST | BR200 | A-RST300 | RBN200 | CB200 | 8.2 | |||
CBH400 | 400 | 510 | 130 | BST | BR200 | A-RST400 | RBN200 | CB200 | 9 | |||
CBH500 | 500 | 610 | 130 | BST | BR200 | A-RST500 | RBN200 | CB200 | 9.8 | |||
CBH600 | 600 | 900 | 150 | FMA 47.625 | 鋁 合 金 | BR600 | A-RST300×2只 | RBN200 | CB200 | 16.2 | ||
CBH900 | 900 | 1200 | 150 | FMA 47.625 | BR900 | A-RST400×2只 | RBN200 | CB200 | 21.4 | |||
CBH1200 | 1200 | 1600 | 180 | FMA 47.625 | BR1200 | A-RST500×2只 | RBN200 | CB200 | 35 | |||
CBH1600 | 1600 | 2000 | 180 | FMA 47.625 | BR1600 | A-RST500×2只 | RBN200 | CB200 | 40.2 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
TP..0802 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 |
TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |
TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |