規格表
規格 | 移動量 | 組合刀柄 | L | D | d | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBI4 | 0-2.0 | MCK4 | 32 | 39 | 10 | 0.40 |
CBI5 | 0-3.5 | MCK5 | 40 | 50 | 12 | 0.80 |
CBI6 | 0-5.0 | MCK6 | 50 | 64 | 16 | 1.27 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
規格 | 移動量 | 組合刀柄 | L | D | d | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBI4 | 0-2.0 | MCK4 | 32 | 39 | 10 | 0.40 |
CBI5 | 0-3.5 | MCK5 | 40 | 50 | 12 | 0.80 |
CBI6 | 0-5.0 | MCK6 | 50 | 64 | 16 | 1.27 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)