規格表
規格 | L | l1 | D | d | d1 | W | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC1006-30 | 55 | 30 | 18 | 6 | 10 | 25 | 0.08 |
AC1206-35 | 65 | 35 | 22 | 6 | 12 | 25 | 0.14 |
AC1210-35 | 65 | 35 | 22 | 10 | 12 | 30 | 0.12 |
AC1606-35 | 85 | 35 | 16 | 6 | 16 | 25 | 0.14 |
AC1610-35 | 85 | 35 | 22 | 10 | 16 | 30 | 0.14 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
規格 | L | l1 | D | d | d1 | W | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC1006-30 | 55 | 30 | 18 | 6 | 10 | 25 | 0.08 |
AC1206-35 | 65 | 35 | 22 | 6 | 12 | 25 | 0.14 |
AC1210-35 | 65 | 35 | 22 | 10 | 12 | 30 | 0.12 |
AC1606-35 | 85 | 35 | 16 | 6 | 16 | 25 | 0.14 |
AC1610-35 | 85 | 35 | 22 | 10 | 16 | 30 | 0.14 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)