規格表
規格 | 搪頭 | A | 偏心距離 | 有效深 | D | 使用刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C16-CBR20 C20-CBR20 | SEB36N | 5-14 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - |
SEB34N | 7-16 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB32N | 9-18 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB30N | 11-20 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB28N | 13-22 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB26N | 15-24 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB24N | 17-26 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB22N | 19-28 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB20N | 21-30 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB18N | 23-32 | 20 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
C16-CBR30 C20-CBR30 | SEB36N | 25-34 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - |
SEB34N | 27-36 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB32N | 29-38 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB30N | 31-40 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB28N | 33-42 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB26N | 35-44 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB24N | 37-46 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB22N | 39-48 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB20N | 41-50 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - | |
SEB18N | 43-52 | 30 | 25 | 16/20 | TP..0802 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)