規格表
- D×5
規格 | L | l1 | l2 | D | d | ØD 搪孔範圍 | 刀片 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||||
CSBJ-1605-28-C | 68 | 40 | 28 | 5.6 | 16 | 5.6 | 8 | CC..03S1 | 0.06 |
CSBJ-1606-30-C | 70 | 40 | 30 | 6 | 16 | 6 | 9 | CC..03S1 | 0.07 |
CSBJ-1608-40-C | 80 | 40 | 40 | 8 | 16 | 8 | 11 | TB..0601 | 0.07 |
CSBJ-1610-50-C | 90 | 40 | 50 | 10 | 16 | 10 | 13 | TB..0601 | 0.10 |
CSBJ-1612-60-C | 100 | 40 | 60 | 12 | 16 | 12 | 15 | TP..0902 | 0.13 |
CSBJ-1614-70-C | 110 | 40 | 70 | 14 | 16 | 14 | 17 | TP..0902 | 0.18 |
CSBJ-1616-80-C | 120 | 40 | 80 | 16 | 16 | 16 | 19 | TP..1103 | 0.25 |
CSBJ-1618-90-C | 130 | - | - | 18 | 16 | 18 | 21 | TP..1103 | 0.33 |
- D×6
規格 | L | l1 | l2 | D | d | ØD 搪孔範圍 | 刀片 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||||
CSBJ-1605-34-C | 74 | 40 | 34 | 5.6 | 16 | 5.6 | 8 | CC..03S1 | 0.06 |
CSBJ-1606-36-C | 76 | 40 | 36 | 6 | 16 | 6 | 9 | CC..03S1 | 0.07 |
CSBJ-1608-48-C | 88 | 40 | 48 | 8 | 16 | 8 | 11 | TB..0601 | 0.08 |
CSBJ-1610-60-C | 100 | 40 | 60 | 10 | 16 | 10 | 13 | TB..0601 | 0.10 |
CSBJ-1612-72-C | 112 | 40 | 72 | 12 | 16 | 12 | 15 | TP..0902 | 0.15 |
CSBJ-1614-84-C | 124 | 40 | 84 | 14 | 16 | 14 | 17 | TP..0902 | 0.20 |
CSBJ-1616-96-C | 136 | 40 | 96 | 16 | 16 | 16 | 19 | TP..1103 | 0.28 |
CSBJ-1618-108-C | 148 | - | - | 18 | 16 | 18 | 21 | TP..1103 | 0.38 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
CC..03S1 | M1.8-4.2-2.5-54 | T6 | 0.6 |
TB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 |
TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |
TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 |