規格表
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSBJ16-C Dx5-SET | CSBJ-1605-28-C | CCGT03S104L-F | M1.8-4.2-2.5-54 | T6K | 0.6 | 1 | 2.16 |
CSBJ-1606-30-C | |||||||
CSBJ-1608-40-C | TBGT060104L | M2-5.0-2.7-60 | |||||
CSBJ-1610-50-C | |||||||
CSBJ-1612-60-C | TPGT090204L | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
CSBJ-1614-70-C | |||||||
CSBJ-1616-80-C | TPGT110304L | M3-8.0-4.0-43 | T9K | 1.4 | |||
CSBJ-1618-90-C |
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSBJ16-C Dx6-SET | CSBJ-1605-34-C | CCGT03S104L-F | M1.8-4.2-2.5-54 | T6K | 0.6 | 1 | 2.16 |
CSBJ-1606-36-C | |||||||
CSBJ-1608-48-C | TBGT060104L | M2-5.0-2.7-60 | |||||
CSBJ-1610-60-C | |||||||
CSBJ-1612-72-C | TPGT090204L | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
CSBJ-1614-84-C | |||||||
CSBJ-1616-96-C | TPGT110304L RM4030(10片) | M3-8.0-4.0-43 | T9K | 1.4 | |||
CSBJ-1618-108-C |
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCBJ16-C Dx5-SET | CSBJ-1605-28-C | CCGT03S104L-F RM4015(10片) | M1.8-4.2-2.5-54 | T6K | 0.6 | 1 | 2.16 |
CSBJ-1606-30-C | |||||||
CCBJ-1608-40-C | |||||||
CCBJ-1610-50-C | CCMT060204-M01 RM425(10片) | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
CCBJ-1612-60-C | |||||||
CCBJ-1614-70-C | CCMT09T304-M01 RM425(10片) | M4-8.0-5.7-60 | T15K | 3.0 | |||
CCBJ-1616-80-C | |||||||
CCBJ-1618-90-C |
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCBJ16-C Dx6-SET | CSBJ-1605-34-C | CCGT03S104L-F RM4015(10片) | M1.8-4.2-2.5-54 | T6K | 0.6 |
1 |
3.2 |
CSBJ-1606-36-C | |||||||
CCBJ-1608-48-C | |||||||
CCBJ-1610-60-C | CCMT060204-M01 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
CCBJ-1612-72-C | |||||||
CCBJ-1614-84-C | CCMT09T304-M01 RM425(10片) | M4-8.0-5.7-60 | T15K | 3.0 | |||
CCBJ-1616-96-C | |||||||
CCBJ-1618-108-C |