規格表
規格 | L | l1 | l2 | D | d1 | d2 | 側邊螺絲 | 適用搪頭 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCK1-1-30L | 30 | - | - | 19 | 11 | 11 | M4-0.5P-5L | - | 1 | 0.07 |
SCK2-2-30L | 30 | - | - | 24 | 14 | 14 | M5-0.5P-6.5L | - | 1 | 0.10 |
SCK3-3-30L | 30 | - | - | 31 | 18 | 18 | M6-0.75P-8L | - | 1 | 0.15 |
SCK4-4-45L | 45 | - | - | 39 | 22 | 22 | M8-0.75P-11L | - | 1 | 0.40 |
SCK5-5-60L | 60 | - | - | 50 | 28 | 28 | M10-1.0P-14L | - | 1 | 0.80 |
SCK6-6-60L | 60 | - | - | 64 | 36 | 36 | M12-1.0P-18L | - | 1 | 1.40 |
SCK7R-7R-100 | 100 | 50 | 52 | 88 | 58 | 58 | M12-1.0P-18L | CBH100DP CBH150DP CBH200DP | 2 | 4.85 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)