規格表
規格 | ØD 搪孔範圍 | 搪孔組合 | L | l1 | l2 | d2 | d3 | 組合刀柄 | Fig. | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mix. | Max. | 刀桿 | 搪頭-刀片座 | |||||||||
BT30-FBH55-145 | 55 | 80 | BT30-CK5-60 | FBH55 - FB5580-TP09 | 145 | 60 | 115 | 50 | - | CK | 1 | 1.84 |
BT30-FBH68-160 | 68 | 104 | BT30-CK6-60 | FBH68 - FB68104-TP09 | 160 | 60 | 130 | 64 | - | CK | 1 | 3.00 |
BT40-FBH55-160 | 55 | 80 | BT40-CK5-75 | FBH55 - FB5580-TP09 | 160 | 75 | 125 | 50 | - | CK | 1 | 2.34 |
BT40-FBH55-210 | 55 | 80 | BT40-CK5-125 | FBH55 - FB5580-TP09 | 210 | 125 | 175 | 50 | - | CK | 1 | 3.34 |
BT40-FBH55-260 | 55 | 80 | BT40-CK5-175 | FBH55 - FB5580-TP09 | 260 | 175 | 225 | 50 | - | CK | 1 | 4.04 |
BT40-FBH68-165 | 68 | 104 | BT40-CK6-65 | FBH68 - FB68104-TP09 | 165 | 65 | 130 | 50 | - | CK | 1 | 3.30 |
BT40-FBH68-215 | 68 | 104 | BT40-CK6-115 | FBH68 - FB68104-TP09 | 215 | 115 | 180 | 50 | - | CK | 1 | 4.70 |
BT40-FBH68-265 | 68 | 104 | BT40-CK6-165 | FBH68 - FB68104-TP09 | 265 | 165 | 230 | 50 | - | CK | 1 | 5.90 |
BT50-FBH55-190 | 55 | 80 | BT50-CK5-105 | FBH55 - FB5580-TP09 | 190 | 105 | 145 | 50 | - | CK | 1 | 5.54 |
BT50-FBH55-265 | 55 | 80 | BT50-CK5-180 | FBH55 - FB5580-TP09 | 265 | 180 | 220 | 50 | - | CK | 1 | 6.54 |
BT50-FBH55-325 | 55 | 80 | BT50-CK5-240 | FBH55 - FB5580-TP09 | 325 | 240 | 280 | 50 | - | CK | 1 | 7.24 |
BT50-FBH55-385 | 55 | 80 | BT50-CK5-300 | FBH55 - FB5580-TP09 | 385 | 300 | 280 | 50 | 64 | CK | 2 | 8.64 |
BT50-FBH68-195 | 68 | 104 | BT50-CK6-95 | FBH68 - FB68104-TP09 | 195 | 95 | 150 | 64 | - | CK | 1 | 6.50 |
BT50-FBH68-270 | 68 | 104 | BT50-CK6-170 | FBH68 - FB68104-TP09 | 270 | 170 | 225 | 64 | - | CK | 1 | 8.30 |
BT50-FBH68-330 | 68 | 104 | BT50-CK6-230 | FBH68 - FB68104-TP09 | 330 | 230 | 285 | 64 | - | CK | 1 | 9.60 |
BT50-FBH68-390 | 68 | 104 | BT50-CK6-290 | FBH68 - FB68104-TP09 | 390 | 290 | 345 | 64 | - | CK | 1 | 11.00 |
BT50-FBH68-450 | 68 | 104 | BT50-CK6-350 | FBH68 - FB68104-TP09 | 450 | 350 | 285 | 64 | 90 | CK | 2 | 15.50 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)