FBH55規格表
規格 | 刀桿 | 搪頭 | 刀片座 | 刀具 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH55-SET | BT30-CK5-60 | FBH55 | FB2740-TP09 | BR1606-21-C | WBGT060104L-F | M2-3.8-2.68-43 | T6 | 0.6 | 6.20 |
FB3550-TP09 | BR1608-28-C | TBGT060102L-F01 | M2-5.0-2.7-60 | ||||||
FB4565-TP09 | BR1610-35-C | ||||||||
FB5580-TP09 | BR1612-42-C | TPGT090204L-F01 RM4030(10片) | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | ||||
FB68104-TP09 | BR1614-50-C | ||||||||
FB100154-TP09 | BR1616-60-C | ||||||||
BR1620-65-C | TPGT110302L-F02 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | |||||
BR1624-68-C |
規格 | 轉接桿 | 轉接螺帽 | 鎖固螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH55-SET | C16-BRM | C16-BM10 | SH-M5-10-8(1只) | PL4 | 5.0 | PT2.5 | 5.0 | 6.20 |
FBH68規格表
規格 | 刀桿 | 搪頭 | 刀片座 | 刀具 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH68-SET | BT30-CK6-60 (任選一只) | FBH68 | FB2740-TP09 | BR1606-21-C | WBGT060104L-F RM4015(10片) | M2-3.8-2.68-43 | T6 | 0.6 | 7.70 |
FB3550-TP09 | BR1608-28-C | TBGT060102L-F01 RM4030(10片) | M2-5.0-2.7-60 | ||||||
FB4565-TP09 | BR1610-35-C | M2-5.0-2.7-60 | |||||||
FB68104-TP09 | BR1612-42-C | TPGT090204L-F01 RM4030(10片) | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | ||||
FB100154-TP09 | BR1614-50-C | ||||||||
BR1616-60-C | |||||||||
BR1620-65-C | TPGT110302L-F02 RM4030(10片) | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | |||||
BR1624-68-C |
規格 | 轉接桿 | 轉接螺帽 | 轉接板 Adapter | 平衡塊 Balance | 鎖固螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH68-SET | C16-BRM | C16-BM10 | AP150204 | AP100 | SH-M5-10-8(1只) | PL4 | 5.0 | PT2.5 | 5.0 | 7.70 |