規格表
規格 | ØD搪孔範圍 Boring Range | 組合刀柄 | L | l1 | 刀片 | 螺絲 Screw | 扳手 | 扭力值 | Fig. | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||||
MBH16A | 16 | 20 | MCK2 | 55 | 50 | WC..02 | M2.0-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 1 | 0.09 | |
MBH16B | 16 | 20 | MCK2 | 80 | 75 | WC..02 | M2.0-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 1 | 0.12 | |
MBH20 | 20 | 26 | MCK1 | 35 | WC..02 | M2.0-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 2 | 0.07 | ||
MBH25 | 25 | 32 | MCK2 | 40 | WC..02 | M2.0-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | 2 | 0.12 | ||
MBH32 | 32 | 42 | MCK3 | 40 | TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.23 | ||
32 | 42 | MCK3 | 40 | TC..0902 | M2-5.0-3.1-60 | T6 | 0.6 | 2 | 0.23 | |||
MBH32C | 32 | 42 | MCK3 | 40 | CC..0602 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 2 | 0.23 | ||
MBH40 | A | 40 | 55 | MCK4 | 50 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 2 | 0.43 | |
B | 55 | 70 | MCK4 | 50 | 2 | 0.43 | ||||||
MBH52 | A | 52 | 70 | MCK5 | 60 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 2 | 0.90 | |
B | 67 | 85 | MCK5 | 60 | 2 | 0.90 | ||||||
MBH68 | A | 68 | 88 | MCK6 | 75 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 2 | 1.86 | |
B | 85 | 105 | MCK6 | 75 | 2 | 1.86 | ||||||
MBH100 | A | 100 | 140 | BST | 105 | TP..1103 TC..1102 CC..1204 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 2 | 4.08 | |
B | 120 | 160 | BST | 105 | 2 | 4.08 | ||||||
MBH140 | A | 140 | 180 | BST | 105 | TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 | 2 | 5.45 | |
B | 160 | 200 | BST | 105 | 2 | 5.45 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)