規格表
規格 | ØD搪孔範圍 Boring Range | 組合刀柄 | L | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
MBH200 | A | 200 | 260 | BST | 130 | TC..1102 TP..1103 CC..1204 | M2.5-6.0-3.5-60 M3-8.0-4.0-43 M5-11-7.5-60 | T8 | 1.2 1.4 5.0 | 7.50 |
B | 250 | 310 | BST | 130 | ||||||
MBH300 | A | 300 | 360 | BST | 130 | 8.30 | ||||
B | 350 | 410 | BST | 130 | ||||||
MBH400 | A | 400 | 460 | BST | 130 | 9.10 | ||||
B | 450 | 510 | BST | 130 | ||||||
MBH500 | A | 500 | 560 | BST | 130 | 9.90 | ||||
B | 550 | 610 | BST | 130 | ||||||
MBH600 | A | 600 | 900 | FMA47.625 | 150 | 16.30 | ||||
MBH900 | A | 900 | 1250 | FMA47.625 | 150 | 22.60 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)