規格表
不含刀片套裝組
規格 | 搪刀頭 | 刀具 Tools | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 扳手 | 數量 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT30-NBH2084S-3P-SET | NBH2084S | SBJ-2012-53 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | PT4 | 1 | 6.20 |
NT40-NBH2084S-3P-SET | 6.60 | |||||||
NT50-NBH2084S-3P-SET | SBJ-2025-96 | M3-8.0-4.0-43 | T9K | 1.4 | PT6 | 8.90 | ||
BT40-NBH2084S-3P-SET | 8.00 | |||||||
BT50-NBH2084S-3P-SET | SBJ-L20-20 | 10.10 |
規格 | 搪刀頭 | 刀具 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 扳手 | 數量 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT30-NBH2084S-8P-SET | NBH2084S | SBJ-2008-32 | M2-5.0-2.7-60 | T6K | 0.6 | PT4 | 1 | 7.30 |
NT40-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2010-40 | 7.70 | ||||||
NT50-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2012-53 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | 10.00 | |||
BT40-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2016-68 | 8.70 | ||||||
BT50-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2020-83 | M3-8.0-4.0-43 | T9K | 1.4 | PT6 | 11.19 | ||
SBJ-2025-96 | - | |||||||
SBJ-2030-115 | - | |||||||
SBJ-L20-20 | - |
含刀片套裝組
規格 | 搪刀頭 | 刀具 Tools | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 扳手 | 數量 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT30-NBH2084S-3P-SET | NBH2084S | SBJ-2012-53 | TPGT090204L | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | PT4 | 1 | 6.40 |
NT40-NBH2084S-3P-SET | 6.80 | ||||||||
NT50-NBH2084S-3P-SET | SBJ-2025-96 | TPGT110304L | M3-8.0-4.0-43 | T9K |
1.4
| PT6 | 9.10 | ||
BT40-NBH2084S-3P-SET | 8.50 | ||||||||
BT50-NBH2084S-3P-SET | SBJ-L20-20 | 10.10 |
規格 | 搪刀頭 | 刀具 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 扳手 | 數量 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT30-NBH2084S-8P-SET | NBH2084S | SBJ-2008-32 | TBGT060102L RM4030 (10片) | M2-5.0-2.7-60 | T6K | 0.6 | PT4 | 1 | 7.50 |
NT40-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2010-40 | 7.80 | |||||||
NT50-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2012-53 | TPGT090204L RM4030 (10片) | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | 10.20 | |||
BT40-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2016-68 | 9.00 | |||||||
BT50-NBH2084S-8P-SET | SBJ-2020-83 | TPGT110304L RM4030 (10片) | M3-8.0-4.0-43 | T9K | 1.4 | PT6 | 11.19 | ||
SBJ-2025-96 | - | ||||||||
SBJ-2030-115 | - | ||||||||
SBJ-L20-20 | - |