規格表
規格 Spec. | ØD 搪孔範圍 | L | 組合型式 Combination Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | 組合刀柄 | 連接盤 | 橫向滑板 | 滑塊 | 刀片座墊片 | 刀片座 | 重量 | ||||
RBH200LA | 200 | 310 | 130 | BST | 合 金 鋼 | BR200 | 合 金 鋼 | S-RST200 | RS200 | RS201 | RB200C12 RB200T16 RB200T22 RB200S12 (四選一) | 9.52 |
RBH300LA | 300 | 410 | S-RST300 | 11.52 | ||||||||
RBH400LA | 400 | 510 | S-RST400 | 13.52 | ||||||||
RBH500LA | 500 | 610 | S-RST500 | 15.52 | ||||||||
RBH600LA | 600 | 900 | 150 | FMA 47.625 | 鋁 合 金 | BR600 | S-RST300X2只 | 23.02 | ||||
RBH900LA | 900 | 1200 | BR900 | S-RST400X2只 | 31.72 | |||||||
RBH1200LA | 1200 | 1600 | 180 | BR1200 | S-RST500X2只 | 46.62 | ||||||
RBH1600LA | 1600 | 2000 | BR1600 | 51.82 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片座 | 刀片 | 螺絲 Screw | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
RB200C12 | CC..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 0.68 |
RB200T16 | TC..16T3 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | 0.68 |
RB200T22 | TC..2204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 | 0.68 |
RB200S12 | SC..1204 | M5 | T20 | 5.0 | 0.68 |