規格表
規格 | L | I1 | D | d | d1 | d2 | 側邊螺絲 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCK2-1-36L | 36 | 30 | 24 | 14 | 11 | 19 | M4-0.5P-5L | 0.10 |
SCK3-1-41L | 41 | 30 | 31 | 18 | 11 | 19 | M4-0.5P-5L | 0.15 |
SCK3-2-37L | 37 | 25 | 31 | 18 | 14 | 24 | M5-0.5P-6.5L | 0.15 |
SCK4-1-58L | 58 | 40 | 39 | 22 | 11 | 19 | M4-0.5P-5L | 0.30 |
SCK4-2-50L | 50 | 36 | 39 | 22 | 14 | 24 | M5-0.5P-6.5L | 0.30 |
SCK4-3-50L | 50 | 37 | 39 | 22 | 18 | 31 | M6-0.75P-8L | 0.35 |
SCK5-1-60L | 60 | 40 | 50 | 28 | 11 | 19 | M4-0.5P-5L | 0.48 |
SCK5-2-54L | 54 | 35 | 50 | 28 | 14 | 24 | M5-0.5P-6.5L | 0.45 |
SCK5-2-74L | 74 | 55 | 50 | 28 | 14 | 24 | M5-0.5P-6.5L | 0.60 |
SCK5-3-47L | 47 | 29 | 50 | 28 | 18 | 31 | M6-0.75P-8L | 0.52 |
SCK5-3-72L | 72 | 54 | 50 | 28 | 18 | 31 | M6-0.75P-8L | 0.68 |
SCK5-4-42L | 42 | 25 | 50 | 28 | 22 | 39 | M8-0.75P-11L | 0.50 |
SCK5-4-67L | 67 | 50 | 50 | 28 | 22 | 39 | M8-0.75P-11L | 0.80 |
SCK6-1-70L | 70 | 40 | 64 | 36 | 11 | 19 | M4-0.5P-5L | 0.95 |
SCK6-2-63L | 63 | 45 | 64 | 36 | 14 | 24 | M5-0.5P-6.5L | 0.78 |
SCK6-2-93L | 93 | 75 | 64 | 36 | 14 | 24 | M5-0.5P-6.5L | 0.80 |
SCK6-3-56L | 56 | 39 | 64 | 36 | 18 | 31 | M6-0.75P-8L | 0.82 |
SCK6-3-96L | 96 | 79 | 64 | 36 | 18 | 31 | M6-0.75P-8L | 1.07 |
SCK6-4-51L | 51 | 35 | 64 | 36 | 22 | 39 | M8-0.75P-11L | 0.92 |
SCK6-4-101L | 101 | 85 | 64 | 36 | 22 | 39 | M8-0.75P-11L | 1.30 |
SCK6-5-41L | 41 | 25 | 64 | 36 | 28 | 52 | M10-1.0P-14L | 0.94 |
SCK6-5-91L | 91 | 75 | 64 | 36 | 28 | 52 | M10-1.0P-14L | 1.60 |
BST-SCK6 | 100 | 60 | 95 | 50 | 36 | 64 | - | 3.32 |
SCK7R-6-145 | 145 | 128 | 88 | 58 | 36 | 64 | M12-1.0P-18L | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)