規格表
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-10-SET | SBJ-1008-32 | TBGH060104L RM4030(10片) | M2-5.0-2.7-60 | T6K | 0.6 | 1 | 1.39 |
SBJ-1010-40 | |||||||
SBJ-1012-45 | TPGH090204L RM4030(10片) | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
SBJ-1016-45 | |||||||
SBJ-1020-45 |
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-12-SET | SBJ-1208-32 | TBGH060104L RM4030(10片) | M2-5.0-2.7-60 | T6K | 0.6 | 1 | 1.45 |
SBJ-1210-40 | |||||||
SBJ-1212-45 | TPGH090204L RM4030(10片) | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
SBJ-1216-45 | |||||||
SBJ-1220-45 |
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-16-SET | SBJ-1608-32 | TBGH060104L RM4030(10片) | M2-5.0-2.7-60 | T6K | 0.6 | 1 | 2.70 |
SBJ-1610-40 | |||||||
SBJ-1612-53 | TPGH090204L RM4030(10片) | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
SBJ-1616-68 | |||||||
SBJ-1620-83 | TPGH110304L RM4030(10片) | M3-8.0-4.0-43 | T9K | 1.4 | |||
SBJ-1625-90 | |||||||
SBJ-1630-90 | |||||||
SBJ-1640-90 |
規格 | 刀具 | 刀片 Insert | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-20-SET | SBJ-2008-32 | TBGH060104L | M2-5.0-2.7-60 | T6K | 0.6 | 1 | 3.02 |
SBJ-2010-40 | |||||||
SBJ-2012-53 | TPGH090204L | M2.5-6.0-3.5-60 | T8K | 1.2 | |||
SBJ-2016-68 | |||||||
SBJ-2020-83 | TPGH110304L RM4030(10片) | M3-8.0-4.0-43 | T9K | 1.4 | |||
SBJ-2025-96 | |||||||
SBJ-2030-115 | |||||||
SBJ-L20-20 |