規格表
規格 | L | D | d | 重量 |
---|---|---|---|---|
SBJ-10-4K | 30 | 10 | 4 | 0.01 |
SBJ-10-6K | 30 | 10 | 6 | 0.01 |
SBJ-10-8K | 30 | 10 | 8 | 0.01 |
SBJ-12-4K | 35 | 12 | 4 | 0.01 |
SBJ-12-6K | 35 | 12 | 6 | 0.01 |
SBJ-12-8K | 35 | 12 | 8 | 0.01 |
SBJ-12-10K | 35 | 12 | 10 | 0.01 |
SBJ-16-8K | 37 | 16 | 8 | 0.08 |
SBJ-16-10K | 37 | 16 | 10 | 0.04 |
SBJ-16-12K | 37 | 16 | 12 | 0.02 |
SBJ-16-14K | 37 | 16 | 14 | 0.01 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)