規格表
- 3°
規格 | 刀座形狀 | 組合搪頭 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIB20-1 | 使用刀片 TB..0601 TP..0802 | SMB 20 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - |
SIB20-2 | - | |||||
SIB20-3 | - | |||||
SIB25-1 | SMB 25 | - | ||||
SIB25-2 | - | |||||
SIB25-3 | - | |||||
SIB32-1 | SMB 32 | - | ||||
SIB32-2 | - | |||||
SIB32-3 | - | |||||
SIB41-1 | 使用刀片 | SMB 41 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | - |
SIB41-2 | - | |||||
SIB41-3 | - | |||||
SIB53-1 | SMB 53 | - | ||||
SIB53-2 | - | |||||
SIB53-2 | - | |||||
SIB68-1 | SMB68 | - | ||||
SIB68-2 | - | |||||
SIB68-3 | - |
- 0°
規格 | 刀座形狀 | 組合搪頭 Boring Head | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIB20-1E | 使用刀片 TB..0601 TP..0802 | SMB20 | M2-5.0-2.7-60 |
T6
| 0.6 | - |
SIB20-2E | - | |||||
SIB20-3E | - | |||||
SIB25-1E | SMB25 | 0.01 | ||||
SIB25-2E | 0.01 | |||||
SIB25-3E | 0.01 | |||||
SIB32-1E | SMB32 | 0.01 | ||||
SIB32-2E | 0.01 | |||||
SIB32-3E | 0.01 | |||||
SIB41-1E | 使用刀片 TP..0902 TC..1102 | SMB41 | M2.5-6.0-3.5-60 |
T8
|
1.2
| 0.03 |
SIB41-2E | 0.03 | |||||
SIB41-3E | 0.03 | |||||
SIB53-1E | SMB53 | 0.05 | ||||
SIB53-2E | 0.05 | |||||
SIB53-3E | 0.05 | |||||
SIB68-1E | SMB68 SMB100 | 0.10 | ||||
SIB68-2E | 0.10 | |||||
SIB68-3E | 0.10 |