規格表
- 3°
規格 | 刀座形狀 | 組合搪頭 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIC20-1 | 使用刀片 TB..0601 TP..0802 | SMB 20 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - |
SIC20-2 | - | |||||
SIC20-3 | - | |||||
SIC25-1 | SMB 25 | 0.02 | ||||
SIC25-2 | 0.02 | |||||
SIC25-3 | 0.02 | |||||
SIC32-1 | SMB 32 | 0.02 | ||||
SIC32-2 | 0.02 | |||||
SIC32-3 | 0.02 | |||||
SIC41-1 | 使用刀片 TP..0902 TC..1102 | SMB 41 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | 0.03 |
SIC41-2 | 0.03 | |||||
SIC41-3 | 0.03 | |||||
SIC53-1 | SMB 53 | 0.04 | ||||
SIC53-2 | 0.04 | |||||
SIC53-3 | 0.04 | |||||
SIC68-1 | SMB68 SMB100 | 0.06 | ||||
SIC68-2 | 0.06 | |||||
SIC68-3 | 0.06 |
- 0°
規格 | 刀座形狀 | 組合搪頭 Boring Head | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
SIC20-1E | 使用刀片 |
SMB20
| M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 | - |
SIC20-2E | - | |||||
SIC20-3E | - | |||||
SIC25-1E |
SMB25
| - | ||||
SIC25-2E | - | |||||
SIC25-3E | - | |||||
SIC32-1E |
SMB32
| - | ||||
SIC32-2E | - | |||||
SIC32-3E | - | |||||
SIC41-1E | 使用刀片 |
SMB41
| M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 | - |
SIC41-2E | - | |||||
SIC41-3E | - | |||||
SIC53-1E |
SMB53
| - | ||||
SIC53-2E | - | |||||
SIC53-3E | - | |||||
SIC68-1E |
SMB68
| - | ||||
SIC68-2E | - | |||||
SIC68-3E | - |