規格表
規格 | ØD搪孔範圍 Boring Range | 組合刀柄 | L2 | C1 | W | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | ||||||
A-WBST150 | 150 | 250 | BST | 55 | 125 | 25 | 1.03 |
S-WBST150 | 150 | 250 | BST | 55 | 125 | 25 | 2.50 |
A-WBST200 | 200 | 300 | BST | 55 | 175 | 25 | 1.50 |
S-WBST200 | 200 | 300 | BST | 55 | 175 | 25 | 3.60 |
A-WBST300 | 300 | 400 | BST | 55 | 275 | 25 | 2.34 |
S-WBST300 | 300 | 400 | BST | 55 | 275 | 25 | 6.00 |
A-WBST400 | 400 | 500 | BST | 55 | 375 | 25 | 3.17 |
S-WBST400 | 400 | 500 | BST | 55 | 375 | 25 | 8.30 |
A-為鋁合金材質,S-為合金鋼材質
• 長度單位 Unit of Length (mm)