BT30規格表
規格 | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SFCT4-80 | 80 | 20 | 48 | 4 | 10 | 15 | - | M6x1.0P | 1 | 0.40 |
BT30-SFCT4-135 | 135 | 20 | 102 | 4 | 10 | 26 | 20.6 | - | 2 | 0.60 |
BT30-SFCT5-80 | 80 | 20 | 53 | 5 | 16 | 19 | - | M6x1.0P | 1 | 0.42 |
BT30-SFCT5-135 | 135 | 20 | 102 | 5 | 11 | 26 | 21.6 | - | 2 | 0.62 |
BT30-SFCT6-80 | 80 | 36 | 53 | 6 | 21 | 26 | - | M5x0.8P | 3 | 0.44 |
BT30-SFCT6-135 | 135 | 36 | 101 | 6 | 12 | 26 | 22.6 | M5x0.8P | 4 | 0.64 |
BT30-SFCT8-80 | 80 | 36 | 53 | 8 | 21 | 26 | - | M6x1.0P | 1 | 0.45 |
BT30-SFCT8-135 | 135 | 36 | 103 | 8 | 14 | 26 | 24.7 | M6x1.0P | 2 | 0.65 |
BT30-SFCT10-80 | 80 | 42 | 53 | 10 | 24 | 29 | - | M8x1.25P | 2 | 0.65 |
BT30-SFCT10-135 | 135 | 42 | 108 | 10 | 16 | 26 | - | M8x1.25P | 2 | 0.70 |
BT30-SFCT12-80 | 80 | 52 | 53 | 12 | 24 | 29 | - | M10x1.5P | 1 | 0.50 |
BT30-SFCT12-135 | 135 | 52 | 108 | 12 | 18 | 26 | - | M10x1.5P | 2 | 0.70 |
BT30-SFCT14-80 | 80 | 52 | 46 | 14 | 24 | 32 | - | M10x1.5P | 2 | 0.52 |
BT30-SFCT14-135 | 135 | 52 | 102 | 14 | 20 | 36 | 30.6 | M10x1.5P | 2 | 0.72 |
BT30-SFCT16-80 | 80 | 52 | 55 | 16 | 27 | 32 | - | M12x1.75P | 1 | 0.54 |
BT30-SFCT16-135 | 135 | 52 | 101 | 16 | 22 | 36 | 32.6 | M12x1.75P | 2 | 0.74 |
BT30-SFCT18-90 | 90 | 52 | 66 | 18 | 33 | 38 | - | M12x1.75P | 2 | 0.56 |
BT30-SFCT18-135 | 135 | 52 | 102 | 18 | 24 | 36 | 34.7 | M12x1.75P | 2 | 0.75 |
BT30-SFCT20-90 | 90 | 52 | 66 | 20 | 33 | 38 | - | M16x2.0P | 1 | 0.80 |
BT30-SFCT20-135 | 135 | 52 | 111 | 20 | 26 | 36 | - | M16x2.0P | 2 | 0.78 |
BT30-SFCT25-100 | 100 | 58 | 78 | 25 | 44 | 49 | - | M20x2.0P | 2 | 0.60 |
BT30-SFCT25-160 | 160 | 58 | 136 | 25 | 31 | 36 | - | M20x2.0P | 2 | 0.80 |
BT40規格表
規格 | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-SFCT4-90 | 90 | 20 | 53 | 4 | 10 | 15.6 | - | M6x1.0P | 1 | 1.10 |
BT40-SFCT4-135 | 135 | 20 | 97 | 4 | 10 | 26 | 20 | - | 2 | 1.20 |
BT40-SFCT5-90 | 90 | 20 | 58 | 5 | 16 | 21 | - | M6x1.0P | 1 | 1.00 |
BT40-SFCT5-135 | 135 | 20 | 97 | 5 | 11 | 26 | 21 | - | 2 | 1.20 |
BT40-SFCT5-165 | 165 | 20 | 127 | 5 | 11 | 26 | 24 | - | 2 | 1.40 |
BT40-SFCT5-200 | 200 | 20 | 168 | 5 | 11 | 26 | - | - | 2 | 1.80 |
BT40-SFCT6-90 | 90 | 36 | 58 | 6 | 21 | 26 | - | M5x0.8P | 3 | 1.22 |
BT40-SFCT6-135 | 135 | 36 | 96 | 6 | 12 | 26 | 22 | M5x0.8P | 4 | 1.30 |
BT40-SFCT6-165 | 165 | 36 | 127 | 6 | 12 | 26 | 22 | M5x0.8P | 4 | 1.50 |
BT40-SFCT6-200 | 200 | 36 | 168 | 6 | 12 | 26 | - | M5x0.8P | 4 | 2.00 |
BT40-SFCT8-90 | 90 | 36 | 58 | 8 | 21 | 26 | - | M6x1.0P | 1 | 1.21 |
BT40-SFCT8-135 | 135 | 36 | 97 | 8 | 14 | 36 | 24 | M6x1.0P | 2 | 1.30 |
BT40-SFCT8-165 | 165 | 36 | 127 | 8 | 14 | 36 | 27 | M6x1.0P | 2 | 1.50 |
BT40-SFCT8-200 | 200 | 36 | 162 | 8 | 14 | 36 | 30 | M6x1.0P | 2 | 1.59 |
BT40-SFCT10-90 | 90 | 42 | 58 | 10 | 24 | 29 | - | M8x1.25P | 1 | 1.28 |
BT40-SFCT10-135 | 135 | 42 | 97 | 10 | 16 | 36 | 26 | M8x1.25P | 2 | 1.30 |
BT40-SFCT10-165 | 165 | 42 | 127 | 10 | 16 | 36 | - | M8x1.25P | 2 | 1.50 |
BT40-SFCT10-200 | 200 | 42 | 161 | 10 | 16 | 36 | 32 | M8x1.25P | 2 | 2.00 |
BT40-SFCT12-90 | 90 | 52 | 58 | 12 | 24 | 29 | - | M10x1.5P | 1 | 3.94 |
BT40-SFCT12-135 | 135 | 52 | 97 | 12 | 18 | 36 | 28 | M10x1.5P | 2 | 1.30 |
BT40-SFCT12-165 | 165 | 52 | 125 | 12 | 18 | 36 | 31 | M10x1.5P | 2 | 1.50 |
BT40-SFCT12-200 | 200 | 52 | 162 | 12 | 18 | 36 | 35 | M10x1.5P | 2 | 1.69 |
BT40規格表
規格 | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-SFCT14-90 | 90 | 52 | 58 | 14 | 27 | 32 | - | M10x1.5P | 1 | 1.20 |
BT40-SFCT14-135 | 135 | 52 | 97 | 14 | 20 | 36 | 30 | M10x1.5P | 2 | 1.40 |
BT40-SFCT14-165 | 165 | 52 | 126 | 14 | 20 | 36 | 33 | M10x1.5P | 2 | 1.50 |
BT40-SFCT14-200 | 200 | 52 | 168 | 14 | 20 | 36 | - | M10x1.5P | 2 | 2.00 |
BT40-SFCT16-90 | 90 | 52 | 58 | 16 | 27 | 32 | - | M12x1.75P | 1 | 1.28 |
BT40-SFCT16-135 | 135 | 52 | 96 | 16 | 22 | 36 | 32 | M12x1.75P | 2 | 1.40 |
BT40-SFCT16-165 | 165 | 52 | 127 | 16 | 22 | 36 | 35 | M12x1.75P | 2 | 1.50 |
BT40-SFCT16-200 | 200 | 52 | 168 | 16 | 22 | 36 | - | M12x1.75P | 2 | 2.00 |
BT40-SFCT18-100 | 100 | 52 | 68 | 18 | 33 | 38 | - | M12x1.75P | 1 | 1.30 |
BT40-SFCT18-135 | 135 | 52 | 97 | 18 | 24 | 36 | 34 | M12x1.75P | 2 | 1.50 |
BT40-SFCT18-165 | 165 | 52 | 133 | 18 | 24 | 36 | - | M12x1.75P | 2 | 2.00 |
BT40-SFCT18-200 | 200 | 52 | 133 | 18 | 24 | 36 | - | M12x1.75P | 2 | 2.10 |
BT40-SFCT19-90 | 90 | 52 | 58 | 19 | 33 | 38 | - | M16x2.0P | 2 | 1.80 |
BT40-SFCT20-100 | 100 | 52 | 58 | 20 | 33 | 38 | - | M16x2.0P | 1 | 1.42 |
BT40-SFCT20-135 | 135 | 52 | 68 | 20 | 33 | 38 | - | M16x2.0P | 1 | 1.50 |
BT40-SFCT20-165 | 165 | 52 | 103 | 20 | 26 | 36 | - | M16x2.0P | 2 | 1.64 |
BT40-SFCT20-200 | 200 | 52 | 133 | 20 | 26 | 36 | - | M16x2.0P | 2 | 2.10 |
BT40-SFCT24-90 | 90 | 72 | 61 | 24 | 44 | 49 | - | M20x2.0P | 2 | 1.86 |
BT40-SFCT25-100 | 100 | 58 | 71 | 25 | 44 | 49 | - | M20x2.0P | 1 | 1.78 |
BT40-SFCT25-135 | 135 | 58 | 71 | 25 | 44 | 49 | - | M20x2.0P | 1 | 1.90 |
BT40-SFCT25-165 | 165 | 58 | 97 | 25 | 31 | 49 | 41 | M20x2.0P | 2 | 2.10 |
BT40-SFCT25-200 | 200 | 58 | 127 | 25 | 31 | 49 | 44 | M20x2.0P | 2 | 2.20 |
BT40-SFCT32-100 | 100 | 58 | 71 | 32 | 44 | 49 | 48 | M20x2.0P | 2 | 1.55 |
BT40-SFCT32-135 | 135 | 58 | 71 | 32 | 44 | 49 | - | M20x2.0P | 1 | 1.90 |
BT40-SFCT32-165 | 165 | 58 | 97 | 32 | 38 | 49 | 48 | M20x2.0P | 2 | 2.22 |
BT40-SFCT32-200 | 200 | 58 | 136 | 32 | 38 | 49 | - | M20x2.0P | 2 | 2.20 |
BT50規格表
規格 | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-SFCT4-100 | 100 | 20 | 52 | 4 | 10 | 15.5 | - | M6x1.0P | 1 | 3.86 |
BT50-SFCT4-135 | 135 | 20 | 86 | 4 | 10 | 26 | 19 | - | 2 | 3.56 |
BT50-SFCT5-100 | 100 | 20 | 57 | 5 | 16 | 21 | - | M6x1.0P | 1 | 3.86 |
BT50-SFCT5-135 | 135 | 20 | 86 | 5 | 11 | 26 | 20 | - | 2 | 3.56 |
BT50-SFCT5-165 | 165 | 20 | 115 | 5 | 11 | 26 | 23 | - | 2 | 3.73 |
BT50-SFCT5-200 | 200 | 20 | 157 | 5 | 11 | 26 | - | - | 2 | 3.86 |
BT50-SFCT6-100 | 100 | 36 | 57 | 6 | 21 | 26 | - | M5x0.8P | 3 | 3.92 |
BT50-SFCT6-135 | 135 | 36 | 86 | 6 | 12 | 26 | 21 | M5x0.8P | 4 | 3.62 |
BT50-SFCT6-165 | 165 | 36 | 116 | 6 | 12 | 26 | 24 | M5x0.8P | 4 | 3.76 |
BT50-SFCT6-200 | 200 | 36 | 157 | 6 | 12 | 26 | - | M5x0.8P | 4 | 3.89 |
BT50-SFCT8-100 | 100 | 36 | 57 | 8 | 21 | 26 | - | M6x1.0P | 1 | 3.92 |
BT50-SFCT8-135 | 135 | 36 | 86 | 8 | 14 | 36 | 23 | M6x1.0P | 2 | 3.74 |
BT50-SFCT8-165 | 165 | 36 | 116 | 8 | 14 | 36 | 26 | M6x1.0P | 2 | 3.85 |
BT50-SFCT8-200 | 200 | 36 | 151 | 8 | 14 | 36 | 29 | M6x1.0P | 2 | 4.02 |
BT50-SFCT10-100 | 100 | 42 | 58 | 10 | 24 | 29 | - | M8x1.25P | 1 | 3.90 |
BT50-SFCT10-135 | 135 | 42 | 86 | 10 | 16 | 36 | 25 | M8x1.25P | 2 | 3.68 |
BT50-SFCT10-165 | 165 | 42 | 116 | 10 | 16 | 36 | 28 | M8x1.25P | 2 | 3.86 |
BT50-SFCT10-200 | 200 | 42 | 151 | 10 | 16 | 36 | 31 | M8x1.25P | 2 | 4.02 |
BT50-SFCT12-100 | 100 | 52 | 52 | 12 | 24 | 29 | - | M10x1.5P | 1 | 3.94 |
BT50-SFCT12-135 | 135 | 52 | 86 | 12 | 18 | 36 | 27 | M10x1.5P | 2 | 3.77 |
BT50-SFCT12-165 | 165 | 52 | 116 | 12 | 18 | 36 | 30 | M10x1.5P | 2 | 3.89 |
BT50-SFCT12-200 | 200 | 52 | 150 | 12 | 18 | 36 | 33 | M10x1.5P | 2 | 4.07 |
BT50規格表
規格 | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | d4 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-SFCT14-100 | 100 | 52 | 57 | 14 | 27 | 32 | - | M10x1.5P | 1 | 3.86 |
BT50-SFCT14-135 | 135 | 52 | 86 | 14 | 20 | 36 | 29 | M10x1.5P | 2 | 3.81 |
BT50-SFCT14-165 | 165 | 52 | 116 | 14 | 20 | 36 | 32 | M10x1.5P | 2 | 3.86 |
BT50-SFCT14-200 | 200 | 52 | 157 | 14 | 20 | 36 | - | M10x1.5P | 2 | 4.16 |
BT50-SFCT16-100 | 100 | 52 | 52 | 16 | 27 | 32 | - | M12x1.75P | 1 | 3.96 |
BT50-SFCT16-135 | 135 | 52 | 86 | 16 | 22 | 36 | 31 | M12x1.75P | 2 | 3.82 |
BT50-SFCT16-165 | 165 | 52 | 116 | 16 | 22 | 36 | 34 | M12x1.75P | 2 | 3.97 |
BT50-SFCT16-200 | 200 | 52 | 157 | 16 | 22 | 36 | - | M12x1.75P | 2 | 4.19 |
BT50-SFCT18-110 | 110 | 52 | 62 | 18 | 33 | 38 | - | M12x1.75P | 1 | 4.18 |
BT50-SFCT18-135 | 135 | 52 | 85 | 18 | 24 | 36 | 32 | M12x1.75P | 2 | 3.88 |
BT50-SFCT18-165 | 165 | 52 | 122 | 18 | 24 | 36 | - | M12x1.75P | 2 | 4.06 |
BT50-SFCT18-200 | 200 | 52 | 157 | 18 | 24 | 36 | - | M12x1.75P | 2 | 4.30 |
BT50-SFCT20-110 | 110 | 52 | 67 | 20 | 33 | 38 | - | M16x2.0P | 1 | 4.14 |
BT50-SFCT20-135 | 135 | 52 | 86 | 20 | 26 | 36 | 35 | M16x2.0P | 2 | 3.86 |
BT50-SFCT20-165 | 165 | 52 | 117 | 20 | 26 | 36 | - | M16x2.0P | 2 | 4.03 |
BT50-SFCT20-200 | 200 | 52 | 152 | 20 | 26 | 36 | - | M16x2.0P | 2 | 4.22 |
BT50-SFCT25-110 | 110 | 58 | 67 | 25 | 44 | 49 | - | M20x2.0P | 1 | 4.46 |
BT50-SFCT25-135 | 135 | 58 | 86 | 25 | 31 | 49 | 40 | M20x2.0P | 2 | 4.03 |
BT50-SFCT25-165 | 165 | 58 | 116 | 25 | 31 | 49 | 43 | M20x2.0P | 2 | 4.30 |
BT50-SFCT25-200 | 200 | 58 | 150 | 25 | 31 | 49 | 46 | M20x2.0P | 2 | 4.67 |
BT50-SFCT32-110 | 110 | 58 | 67 | 32 | 44 | 49 | - | M20x2.0P | 1 | 4.30 |
BT50-SFCT32-135 | 135 | 58 | 86 | 32 | 38 | 49 | 47 | M20x2.0P | 2 | 4.18 |
BT50-SFCT32-165 | 165 | 58 | 122 | 32 | 38 | 49 | - | M20x2.0P | 2 | 4.56 |
BT50-SFCT32-200 | 200 | 58 | 157 | 32 | 38 | 49 | - | M20x2.0P | 2 | 5.01 |