規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | 夾持範圍 | R | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SPU8-80 | 80 | 55 | 37 | 6 | 1~8mm | 0.04 | 0.87 |
BT30-SPU13-110 | 110 | 75 | 50 | 13 | 1~13mm | 0.04 | 1.61 |
BT40-SPU8-85 | 85 | 55 | 37 | 6 | 1~8mm | 0.04 | 1.56 |
BT40-SPU13-100 | 100 | 75 | 50 | 13 | 1~13mm | 0.04 | 2.04 |
BT40-SPU13-130 | 130 | 75 | 50 | 13 | 1~13mm | 0.04 | 2.76 |
BT40-SPU16-105 | 105 | 80 | 57 | 16 | 3~16mm | 0.04 | 2.21 |
BT50-SPU8-90 | 90 | 55 | 37 | 6 | 1~8mm | 0.04 | 4.16 |
BT50-SPU13-100 | 100 | 75 | 50 | 13 | 1~13mm | 0.04 | 4.74 |
BT50-SPU13-120 | 120 | 75 | 50 | 13 | 1~13mm | 0.04 | 5.12 |
BT50-SPU13-180 | 180 | 75 | 50 | 13 | 1~13mm | 0.04 | 6.31 |
BT50-SPU16-105 | 105 | 80 | 57 | 16 | 3~16mm | 0.04 | 4.98 |
BT50-SPU16-130 | 130 | 80 | 57 | 16 | 3~16mm | 0.04 | 5.45 |
BT50-SPU16-190 | 190 | 80 | 57 | 16 | 3~16mm | 0.04 | 7.25 |
-附扳手