MRC-MT 車床頂尖(標準型)
-有防水功能,本體易散熱
-可定期注油增加使用壽命
-頂尖心軸及頂尖子採用SKS2( 刀具鋼)
-靜態精度:<5µ
規格表
規格 | 柄徑 | rpm | L | l1 | l2 | l3 | D | d | d1 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRC-MT2 | MT2 | 2800 | 171 | 69 | 52.5 | 43 | 49 | 17.78 | 35 | 1.60 |
MRC-MT3 | MT3 | 2000 | 192.5 | 97 | 52.5 | 43 | 49 | 23.825 | 35 | 1.90 |
MRC-MT4 | MT4 | 1500 | 213 | 117.5 | 52.5 | 43 | 49 | 31.267 | 35 | 2.30 |
MRC-MT5 | MT5 | 1000 | 251.5 | 147 | 52.5 | 52 | 59 | 44.399 | 45 | 4.60 |
MRC-MT6 | MT6 | 800 | - | - | - | - | - | 63.348 | - | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)