規格表
規格 | rpm | L | l1 | d | d1 | d2 | T | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4-BNC3 | 2500 | 179 | 68 | 31.267 | 78 | 19 | 60° | 2.15 |
MT4-BNC4 | 2000 | 181 | 70 | 31.267 | 106 | 32 | 70° | 3.10 |
MT4-BNC5 | 1900 | 194 | 83 | 31.267 | 128 | 35 | 70° | 4.00 |
MT4-BNC6 | 1900 | 204 | 93 | 31.267 | 156 | 50 | 70° | 7.00 |
MT4-BNC8 | 1500 | 223 | 116 | 31.267 | 206 | 54 | 70° | 14.50 |
MT5-BNC5 | 1900 | 227 | 83 | 44.399 | 128 | 35 | 70° | 5.50 |
MT5-BNC6 | 1900 | 237 | 93 | 44.399 | 156 | 50 | 70° | 7.80 |
MT5-BNC8 | 1500 | 257 | 113 | 44.399 | 206 | 54 | 75° | 14.50 |
MT6-BNC8 | 1500 | 298 | 113 | 63.348 | 206 | 54 | 75° | 19.00 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)