規格表
| 規格 Spec. | 粒度 Granularity | W | d2 | S | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMB-5-06RS | #200 #600 #1000 擇一 | 5 | 6 | 2.7 | 77 | 10 | 1.8 |
| DMB-13-06RS | 13 | 6 | 5.4 | 77 | 20 | 1.8 | |
| DMB-22-06RS | 22 | 6 | 4.2 | 206 | 126 | 1.8 |
※其他尺寸依據要求做設計,接單生產。
| 規格 Spec. | 粒度 Granularity | W | d2 | S | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMB-5-06RS | #200 #600 #1000 擇一 | 5 | 6 | 2.7 | 77 | 10 | 1.8 |
| DMB-13-06RS | 13 | 6 | 5.4 | 77 | 20 | 1.8 | |
| DMB-22-06RS | 22 | 6 | 4.2 | 206 | 126 | 1.8 |
※其他尺寸依據要求做設計,接單生產。