規格表
規格 | l1 | D | d | 內刃 | 外刃 | 鑽孔範圍 | 鎖固螺絲 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C40-CSD6161-195L | 195 | 61 | 40 | ICSD6165 | OCSD61 | Ø 61 ~ Ø 65mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 6.05 |
C40-CSD6162-195L | 195 | 62 | 40 | ICSD6165 | OCSD62 | Ø 61 ~ Ø 65mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 6.09 |
C40-CSD6163-195L | 195 | 63 | 40 | ICSD6165 | OCSD63 | Ø 61 ~ Ø 65mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 6.11 |
C40-CSD6164-195L | 195 | 64 | 40 | ICSD6165 | OCSD64 | Ø 61 ~ Ø 65mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 6.13 |
C40-CSD6165-195L | 195 | 65 | 40 | ICSD6165 | OCSD65 | Ø 61 ~ Ø 65mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 5.90 |
C40-CSD6666-210L | 210 | 66 | 40 | ICSD6670 | OCSD66 | Ø 66 ~ Ø 70mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.42 |
C40-CSD6667-210L | 210 | 67 | 40 | ICSD6670 | OCSD67 | Ø 66 ~ Ø 70mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.42 |
C40-CSD6668-210L | 210 | 68 | 40 | ICSD6670 | OCSD68 | Ø 66 ~ Ø 70mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.44 |
C40-CSD6669-210L | 210 | 69 | 40 | ICSD6670 | OCSD69 | Ø 66 ~ Ø 70mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.46 |
C40-CSD6670-210L | 210 | 70 | 40 | ICSD6670 | OCSD70 | Ø 66 ~ Ø 70mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.50 |
C40-CSD7171-225L | 225 | 71 | 40 | ICSD7175 | OCSD71 | Ø 71 ~ Ø 75mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.62 |
C40-CSD7172-225L | 225 | 72 | 40 | ICSD7175 | OCSD72 | Ø 71 ~ Ø 75mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.62 |
C40-CSD7173-225L | 225 | 73 | 40 | ICSD7175 | OCSD73 | Ø 71 ~ Ø 75mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.63 |
C40-CSD7174-225L | 225 | 74 | 40 | ICSD7175 | OCSD74 | Ø 71 ~ Ø 75mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.64 |
C40-CSD7175-225L | 225 | 75 | 40 | ICSD7175 | OCSD75 | Ø 71 ~ Ø 75mm | BH-M8-20 | WC..06T3 | 7.65 |
C40-CSD7676-240L | 240 | 76 | 40 | ICSD7680 | OCSD76 | Ø 76 ~ Ø 80mm | BH-M8-22 | WC..06T3 | 6.49 |
C40-CSD7677-240L | 240 | 77 | 40 | ICSD7680 | OCSD77 | Ø 76 ~ Ø 80mm | BH-M8-22 | WC..06T3 | 8.80 |
C40-CSD7678-240L | 240 | 75 | 40 | ICSD7680 | OCSD78 | Ø 76 ~ Ø 80mm | BH-M8-22 | WC..06T3 | 8.82 |
C40-CSD7679-240L | 240 | 79 | 40 | ICSD7680 | OCSD79 | Ø 76 ~ Ø 80mm | BH-M8-22 | WC..06T3 | 8.84 |
C40-CSD7680-240L | 240 | 80 | 40 | ICSD7680 | OCSD80 | Ø 76 ~ Ø 80mm | BH-M8-22 | WC..06T3 | 8.84 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 扳手 |
---|---|---|---|---|
WC..06T3 | M3.5-8.0-5.0-60 | T15K | 3.0 | PT5 |
配件表