SD捨棄式快速鑽頭(3倍長)
- 加工直徑:Ø16~60mm
- 刀長倍數:D3
- 採用抗震性工具鋼材質
- 整體預硬後,再行精修,避免二次𥱙理所產生應變
- 購買刀具贈送相對應刀片10pcs
規格表
規格 | L | l1 | l2 | l3 | D | d | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25-SD16-48L | 134 | 78 | 48 | 51 | 16 | 25 | WC..0302 | 0.39 |
C25-SD17-51L | 137 | 81 | 51 | 54 | 17 | 25 | WC..0302 | 0.40 |
C25-SD18-54L | 140 | 84 | 54 | 57 | 18 | 25 | WC..0302 | 0.41 |
C25-SD19-57L | 143 | 87 | 57 | 60 | 19 | 25 | WC..0302 | 0.43 |
C25-SD20-60L | 146 | 90 | 60 | 63 | 20 | 25 | WC..0302 | 0.44 |
C25-SD21-63L | 149 | 93 | 63 | 66 | 21 | 25 | WC..0402 | 0.45 |
C32-SD22-66L | 158 | 98 | 66 | 69 | 22 | 32 | WC..0402 | 0.66 |
C32-SD23-69L | 161 | 101 | 69 | 72 | 23 | 32 | WC..0402 | 0.69 |
C32-SD24-72L | 164 | 104 | 72 | 75 | 24 | 32 | WC..0402 | 0.69 |
C32-SD25-75L | 167 | 107 | 75 | 78 | 25 | 32 | WC..0402 | 0.72 |
C32-SD26-78L | 170 | 110 | 78 | 81 | 26 | 32 | WC..0503 | 0.73 |
C32-SD27-81L | 173 | 113 | 81 | 84 | 27 | 32 | WC..0503 | 0.76 |
C32-SD28-84L | 176 | 116 | 84 | 87 | 28 | 32 | WC..0503 | 0.79 |
C32-SD29-87L | 179 | 119 | 87 | 90 | 29 | 32 | WC..0503 | 0.81 |
C32-SD30-90L | 182 | 122 | 90 | 93 | 30 | 32 | WC..0503 | 0.82 |
C32-SD31-93L | 185 | 125 | 93 | 96 | 31 | 32 | WC..06T3 | 0.86 |
C32-SD32-96L | 188 | 128 | 96 | 99 | 32 | 32 | WC..06T3 | 0.88 |
C32-SD33-99L | 191 | 131 | 99 | 102 | 33 | 32 | WC..06T3 | 0.92 |
C32-SD34-102L | 194 | 134 | 102 | 105 | 34 | 32 | WC..06T3 | 0.95 |
C32-SD35-105L | 197 | 137 | 105 | 108 | 35 | 32 | WC..06T3 | 1.00 |
C32-SD36-108L | 200 | 140 | 108 | 111 | 36 | 32 | WC..06T3 | 1.04 |
C32-SD37-111L | 203 | 143 | 111 | 114 | 37 | 32 | WC..06T3 | 1.11 |
C32-SD38-114L | 206 | 146 | 114 | 117 | 38 | 32 | WC..06T3 | 1.12 |
C32-SD39-117L | 209 | 149 | 117 | 120 | 39 | 32 | WC..06T3 | 1.18 |
C40-SD40-120L | 225 | 155 | 120 | 123 | 40 | 40 | WC..06T3 | 1.64 |
C40-SD41-123L | 228 | 158 | 123 | 126 | 41 | 40 | WC..06T3 | 1.73 |
C40-SD42-126L | 231 | 161 | 126 | 129 | 42 | 40 | WC..0804 | 1.78 |
C40-SD43-129L | 234 | 164 | 129 | 132 | 43 | 40 | WC..0804 | 1.82 |
C40-SD44-132L | 238 | 168 | 132 | 135 | 44 | 40 | WC..0804 | 1.84 |
C40-SD45-135L | 240 | 170 | 135 | 138 | 45 | 40 | WC..0804 | 1.96 |
C40-SD46-138L | 243 | 173 | 138 | 141 | 46 | 40 | WC..0804 | 1.97 |
C40-SD47-141L | 246 | 176 | 141 | 144 | 47 | 40 | WC..0804 | 2.38 |
C40-SD48-144L | 249 | 179 | 144 | 147 | 48 | 40 | WC..0804 | 2.11 |
C40-SD49-147L | 252 | 182 | 147 | 150 | 49 | 40 | WC..0804 | 2.25 |
C40-SD50-150L | 254 | 184 | 150 | 153 | 50 | 40 | WC..0804 | 2.28 |
C40-SD51-153L | 257 | 187 | 153 | 156 | 51 | 40 | WC..0804 | 2.40 |
C40-SD52-156L | 260 | 190 | 156 | 159 | 52 | 40 | WC..0804 | 2.42 |
C40-SD53-159L | 263 | 193 | 159 | 162 | 53 | 40 | WC..0804 | 2.49 |
C40-SD54-162L | 266 | 196 | 162 | 165 | 54 | 40 | WC..0804 | 2.63 |
C40-SD55-165L | 270 | 200 | 165 | 168 | 55 | 40 | WC..0804 | 2.85 |
C40-SD56-168L | 273 | 203 | 168 | 171 | 56 | 40 | WC..0804 | 2.92 |
C40-SD57-171L | 275 | 205 | 171 | 174 | 57 | 40 | WC..0804 | 3.01 |
C40-SD58-174L | 279 | 209 | 174 | 177 | 58 | 40 | WC..0804 | 3.19 |
C40-SD59-177L | 282 | 212 | 177 | 180 | 59 | 40 | WC..0804 | 3.21 |
C40-SD60-180L | 285 | 215 | 180 | 183 | 60 | 40 | WC..0804 | 3.41 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
WC..0302 | M2.5-5.5-3.35-60 | T8 | 1.2 |
WC..0402 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |
WC..0503 | M3-8.0-4.4-60 | T9 | 1.4 |
WC..06T3 | M3-8.0-5.0-60 | T15 | 3.0 |
WC..0804 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |