TSD四角刀片快速鑽頭(3倍長)
加工直徑:Ø13~50mm
刀長倍數:D3
TSD特殊加工方式:斜面孔、擴孔、交叉孔、半邊孔、套孔、凹面孔
規格表
規格 | L | l1 | l2 | l3 | D | d | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20-TSD13-39L | 111 | 50 | 39 | 44 | 13 | 20 | SP..0502 | 0.20 |
C20-TSD14-42L | 114 | 50 | 42 | 47 | 14 | 20 | SP..0502 | 0.18 |
C20-TSD15-45L | 117 | 50 | 45 | 50 | 15 | 20 | SP..0502 | 0.21 |
C25-TSD16-48L | 130 | 56 | 48 | 53 | 16 | 25 | SP..0602 | 0.31 |
C25-TSD17-51L | 133 | 56 | 51 | 56 | 17 | 25 | SP..0602 | 0.32 |
C25-TSD18-54L | 136 | 56 | 54 | 59 | 18 | 25 | SP..0602 | 0.34 |
C25-TSD19-57L | 139 | 56 | 57 | 62 | 19 | 25 | SP..0602 | 0.35 |
C25-TSD20-60L | 142 | 56 | 60 | 65 | 20 | 25 | SP..0602 | 0.37 |
C25-TSD21-63L | 145 | 56 | 63 | 68 | 21 | 25 | SP..0602 | 0.38 |
C25-TSD22-66L | 148 | 56 | 66 | 71 | 22 | 25 | SP..07T3 | 0.39 |
C25-TSD23-69L | 157 | 60 | 69 | 74 | 23 | 25 | SP..07T3 | 0.44 |
C25-TSD24-72L | 160 | 60 | 72 | 77 | 24 | 25 | SP..07T3 | 0.44 |
C25-TSD25-75L | 163 | 60 | 75 | 80 | 25 | 25 | SP..07T3 | 0.46 |
C32-TSD23-69L | 157 | 60 | 69 | 74 | 23 | 32 | SP..07T3 | 0.66 |
C32-TSD24-72L | 160 | 60 | 72 | 77 | 24 | 32 | SP..07T3 | 0.67 |
C32-TSD25-75L | 163 | 60 | 75 | 80 | 25 | 32 | SP..07T3 | 0.72 |
C32-TSD26-78L | 166 | 60 | 78 | 83 | 26 | 32 | SP..07T3 | 0.73 |
C32-TSD27-81L | 169 | 60 | 81 | 86 | 27 | 32 | SP..07T3 | 0.75 |
C32-TSD28-84L | 174 | 60 | 84 | 89 | 28 | 32 | SP..0904 | 0.78 |
C32-TSD29-87L | 177 | 60 | 87 | 92 | 29 | 32 | SP..0904 | 0.81 |
C32-TSD30-90L | 180 | 60 | 90 | 95 | 30 | 32 | SP..0904 | 0.83 |
C32-TSD31-93L | 186 | 60 | 93 | 98 | 31 | 32 | SP..0904 | 0.88 |
C32-TSD32-96L | 186 | 60 | 96 | 101 | 32 | 32 | SP..0904 | 0.90 |
C32-TSD33-99L | 189 | 60 | 99 | 104 | 33 | 32 | SP..0904 | 0.93 |
C32-TSD34-102L | 192 | 60 | 102 | 107 | 34 | 32 | SP..1104 | 0.98 |
C32-TSD35-105L | 195 | 60 | 105 | 110 | 35 | 32 | SP..1104 | 0.99 |
C32-TSD36-108L | 198 | 60 | 108 | 113 | 36 | 32 | SP..1104 | 1.09 |
C32-TSD37-111L | 201 | 60 | 111 | 116 | 37 | 32 | SP..1104 | 1.08 |
C32-TSD38-114L | 204 | 60 | 114 | 119 | 38 | 32 | SP..1104 | 1.12 |
C32-TSD39-117L | 207 | 60 | 117 | 122 | 39 | 32 | SP..1104 | 1.22 |
C40-TSD40-120L | 224 | 70 | 120 | 125 | 40 | 40 | SP..1104 | 1.74 |
C40-TSD41-123L | 227 | 70 | 123 | 128 | 41 | 40 | SP..1104 | 1.79 |
C40-TSD42-126L | 230 | 70 | 126 | 131 | 42 | 40 | SP..1405 | 1.62 |
C40-TSD43-129L | 233 | 70 | 129 | 134 | 43 | 40 | SP..1405 | 1.70 |
C40-TSD44-132L | 236 | 70 | 132 | 137 | 44 | 40 | SP..1405 | 1.75 |
C40-TSD45-135L | 239 | 70 | 135 | 140 | 45 | 40 | SP..1405 | 1.84 |
C40-TSD46-138L | 242 | 70 | 138 | 143 | 46 | 40 | SP..1405 | 1.92 |
C40-TSD47-141L | 245 | 70 | 141 | 146 | 47 | 40 | SP..1405 | 1.97 |
C40-TSD48-144L | 248 | 70 | 144 | 149 | 48 | 40 | SP..1405 | 2.06 |
C40-TSD49-147L | 251 | 70 | 147 | 152 | 49 | 40 | SP..1405 | 2.12 |
C40-TSD50-150L | 254 | 70 | 150 | 155 | 50 | 40 | SP..1405 | 2.22 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
SP..0502 | M2-4.3-2.7-60-T6-TIN | T6 | 0.6 |
SP..0602 | M2.2-5.2-3.1-60-T7-TIN | T7 | 0.9 |
SP..07T3 | M2.5-6.33-3.5-48-T8-TIN | T8 | 1.2 |
SP..0904 | M3.5-8.4-5.0-60-T15-TIN | T10 | 2.0 |
SP..1104 | M4-9.35-5.65-60-T15-TIN | T15 | 3.0 |
SP..1405 | M5-12.8-7.0-60-T20-TIN | T20 | 5.0 |