TSD四角刀片快速鑽頭(4倍長)
加工直徑:Ø13~50mm
刀長倍數:D4
TSD特殊加工方式:斜面孔、擴孔、交叉孔、半邊孔、套孔、凹面孔
規格表
規格 | L | l1 | l2 | l3 | D | d | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25-TSD13-52L | 132 | 56 | 52 | 57 | 13 | 25 | SP..0502 | 0.34 |
C25-TSD14-56L | 136 | 56 | 56 | 61 | 14 | 25 | SP..0502 | 0.34 |
C25-TSD15-60L | 140 | 56 | 60 | 65 | 15 | 25 | SP..0502 | 0.36 |
C25-TSD16-64L | 146 | 56 | 64 | 69 | 16 | 25 | SP..0602 | 0.37 |
C25-TSD17-68L | 150 | 56 | 68 | 73 | 17 | 25 | SP..0602 | 0.38 |
C25-TSD18-72L | 154 | 56 | 72 | 77 | 18 | 25 | SP..0602 | 0.40 |
C25-TSD19-76L | 158 | 56 | 76 | 81 | 19 | 25 | SP..0602 | 0.41 |
C25-TSD20-80L | 162 | 56 | 80 | 85 | 20 | 25 | SP..0602 | 0.43 |
C25-TSD21-84L | 166 | 56 | 84 | 89 | 21 | 25 | SP..0602 | 0.45 |
C25-TSD22-88L | 170 | 56 | 88 | 93 | 22 | 25 | SP..07T3 | 0.67 |
C32-TSD23-92L | 180 | 60 | 92 | 97 | 23 | 32 | SP..07T3 | 0.69 |
C32-TSD24-96L | 184 | 60 | 96 | 101 | 24 | 32 | SP..07T3 | 0.71 |
C32-TSD25-100L | 188 | 60 | 100 | 105 | 25 | 32 | SP..07T3 | 0.74 |
C32-TSD26-104L | 192 | 60 | 104 | 109 | 26 | 32 | SP..07T3 | 0.77 |
C32-TSD27-108L | 196 | 60 | 108 | 113 | 27 | 32 | SP..07T3 | 0.81 |
C32-TSD28-112L | 202 | 60 | 112 | 117 | 28 | 32 | SP..0904 | 0.86 |
C32-TSD29-116L | 206 | 60 | 116 | 121 | 29 | 32 | SP..0904 | 0.88 |
C32-TSD30-120L | 210 | 60 | 120 | 125 | 30 | 32 | SP..0904 | 0.94 |
C32-TSD31-124L | 214 | 60 | 124 | 129 | 31 | 32 | SP..0904 | 0.96 |
C32-TSD32-128L | 218 | 60 | 128 | 133 | 32 | 32 | SP..0904 | 1.01 |
C32-TSD33-132L | 222 | 60 | 132 | 137 | 33 | 32 | SP..0904 | 1.06 |
C32-TSD34-136L | 226 | 60 | 136 | 141 | 34 | 32 | SP..1104 | 1.07 |
C32-TSD35-140L | 230 | 60 | 140 | 145 | 35 | 32 | SP..1104 | 1.12 |
C32-TSD36-144L | 234 | 60 | 144 | 149 | 36 | 32 | SP..1104 | 1.15 |
C32-TSD37-148L | 238 | 60 | 148 | 153 | 37 | 32 | SP..1104 | 1.21 |
C32-TSD38-152L | 242 | 60 | 152 | 157 | 38 | 32 | SP..1104 | 1.24 |
C32-TSD39-156L | 246 | 60 | 156 | 161 | 39 | 32 | SP..1104 | 1.33 |
C40-TSD40-160L | 264 | 70 | 160 | 165 | 40 | 40 | SP..1104 | 1.80 |
C40-TSD41-164L | 268 | 70 | 164 | 169 | 41 | 40 | SP..1104 | 1.81 |
C40-TSD42-168L | 272 | 70 | 168 | 173 | 42 | 40 | SP..1405 | 1.83 |
C40-TSD43-172L | 276 | 70 | 172 | 177 | 43 | 40 | SP..1405 | 1.93 |
C40-TSD44-176L | 280 | 70 | 176 | 181 | 44 | 40 | SP..1405 | 2.00 |
C40-TSD45-180L | 284 | 70 | 180 | 185 | 45 | 40 | SP..1405 | 2.13 |
C40-TSD46-184L | 288 | 70 | 184 | 189 | 46 | 40 | SP..1405 | 2.20 |
C40-TSD47-188L | 292 | 70 | 188 | 193 | 47 | 40 | SP..1405 | 2.28 |
C40-TSD48-192L | 296 | 70 | 192 | 197 | 48 | 40 | SP..1405 | 2.38 |
C40-TSD49-196L | 300 | 70 | 196 | 201 | 49 | 40 | SP..1405 | 2.48 |
C40-TSD50-200L | 304 | 70 | 200 | 205 | 50 | 40 | SP..1405 | 2.61 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
SP..0502 | M2-4.3-2.7-60-T6-TIN | T6 | 0.6 |
SP..0602 | M2.2-5.2-3.1-60-T7-TIN | T7 | 0.9 |
SP..07T3 | M2.5-6.33-3.5-48-T8-TIN | T8 | 1.2 |
SP..0904 | M3.5-8.4-5.0-60-T15-TIN | T10 | 2.0 |
SP..1104 | M4-9.35-5.65-60-T15-TIN | T15 | 3.0 |
SP..1405 | M5-12.8-7.0-60-T20-TIN | T20 | 5.0 |