規格表
規格 | H | B | L | W | T | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGTHR-1616-2 | 16 | 16 | 110 | 2 | 16 | TGTN2 | 0.24 |
SGTHR-2020-2 | 20 | 20 | 125 | 2 | 18 | TGTN2 | 0.41 |
SGTHR-2020-3 | 20 | 20 | 125 | 3 | 20 | TGTN3 | 0.41 |
SGTHR-2525-3 | 25 | 25 | 150 | 3 | 25 | TGTN3 | 0.67 |
SGTHR-2525-4 | 25 | 25 | 150 | 4 | 30 | TGTN4 | 0.67 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
TGTN2 | SH-M5-21 | PL4 | 5.0 |
TGTN3 | SH-M6-25 | PL5 | 6.0 |
TGTN4 | SH-M6-25 | PL5 | 6.0 |