HSK-A規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 夾持範圍 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK32A-PNER16-50 | 50 | 29 | 30 | 26 | - | 3.0~10 | 0.14 |
HSK32A-PNER20-60 | 60 | 39 | 32 | - | - | 3.0~13 | 0.24 |
HSK40A-PNER16-60 | 60 | 37 | 30 | 26 | - | 3.0~10 | 0.36 |
HSK40A-PNER20-60 | 60 | 38 | 32 | 32 | - | 3.0~13 | 0.37 |
HSK40A-PNER25-60 | 60 | 38 | 40 | - | - | 3.0~16 | 0.47 |
HSK40A-PNER32-70 | 70 | 35 | 50 | 40.5 | - | 3.0~20 | 0.57 |
HSK50A-PNER16-60 | 60 | 31 | 30 | 26 | - | 3.0~10 | 0.54 |
HSK50A-PNER20-60 | 60 | 31 | 32 | 32 | - | 3.0~13 | 0.55 |
HSK50A-PNER25-60 | 60 | 32 | 40 | 32.5 | - | 3.0~16 | 0.65 |
HSK50A-PNER32-70 | 70 | 42 | 50 | - | - | 3.0~20 | 0.75 |
HSK50A-PNER40-80 | 80 | 38 | 63 | - | - | 6.0~26 | 0.85 |
HSK63A-PNER16-60 | 60 | 31 | 30 | 26 | - | 3.0~10 | 1.00 |
HSK63A-PNER16-100 | 100 | 64 | 30 | 26 | M10x1.5P | 3.0~10 | 1.10 |
HSK63A-PNER16-130 | 130 | 94 | 30 | 26 | M10x1.5P | 3.0~10 | 1.20 |
HSK63A-PNER16-160 | 160 | 124 | 30 | 26 | M10x1.5P | 3.0~10 | 1.30 |
HSK63A-PNER20-60 | 60 | 31 | 32 | 32 | - | 3.0~13 | 1.60 |
HSK63A-PNER20-100 | 100 | 71 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 1.70 |
HSK63A-PNER20-130 | 130 | 99 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 1.80 |
HSK63A-PNER20-160 | 160 | 129 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 1.90 |
HSK63A-PNER25-100 | 100 | 71 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 1.80 |
HSK63A-PNER25-130 | 130 | 101 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 1.90 |
HSK63A-PNER25-160 | 160 | 131 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 2.00 |
HSK63A-PNER32-100 | 100 | 71 | 50 | 50 | - | 3.0~20 | 2.55 |
HSK63A-PNER32-130 | 130 | 101 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 2.65 |
HSK63A-PNER32-160 | 160 | 131 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 2.75 |
HSK63A-PNER40-100 | 100 | 71 | 63 | - | M20x2.0P | 6.0~26 | 2.65 |
HSK63A-PNER40-130 | 130 | 101 | 63 | - | M20x2.0P | 6.0~26 | 2.75 |
HSK63A-PNER40-160 | 160 | 131 | 63 | - | M20x2.0P | 6.0~26 | 2.85 |
HSK80A/HSK100A規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 夾持範圍 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK80A-PNER32-100 | 100 | 69 | 50 | 50 | - | 3.0~20 | 3.10 |
HSK80A-PNER40-120 | 120 | 91 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | 3.20 |
HSK100A-PNER16-100 | 100 | 61 | 30 | 26 | - | 3.0~10 | 2.90 |
HSK100A-PNER16-130 | 130 | 91 | 30 | 26 | M10x1.5P | 3.0~10 | - |
HSK100A-PNER16-160 | 160 | 121 | 30 | 26 | M10x1.5P | 3.0~10 | - |
HSK100A-PNER16-200 | 200 | 161 | 30 | 26 | M10x1.5P | 3.0~10 | - |
HSK100A-PNER20-100 | 100 | 61 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 3.00 |
HSK100A-PNER20-130 | 130 | 91 | 32 | 32 | - | 3.0~13 | - |
HSK100A-PNER20-160 | 160 | 121 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | - |
HSK100A-PNER20-200 | 200 | 161 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | - |
HSK100A-PNER25-100 | 100 | 61 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 3.10 |
HSK100A-PNER25-130 | 130 | 91 | 40 | 40 | - | 3.0~16 | - |
HSK100A-PNER25-160 | 160 | 121 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | - |
HSK100A-PNER25-200 | 200 | 161 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | - |
HSK100A-PNER32-100 | 100 | 61 | 50 | 50 | - | 3.0~20 | 3.20 |
HSK100A-PNER32-130 | 130 | 91 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | - |
HSK100A-PNER32-160 | 160 | 121 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | - |
HSK100A-PNER32-200 | 200 | 161 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | - |
HSK100A-PNER40-100 | 100 | 61 | 63 | 63 | - | 6.0~26 | 3.30 |
HSK100A-PNER40-130 | 130 | 91 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | - |
HSK100A-PNER40-160 | 160 | 121 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | - |
HSK100A-PNER40-200 | 200 | 161 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | - |