規格表
規格 | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d1 | d2 | T | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-T63-SLT8-70 | 102 | 70 | 10 | 10 | 6 | 32 | 8 | 28 | M6 | 0.93 |
HSK-T63-SLT10-80 | 112 | 80 | 12 | 12 | 8 | 40 | 10 | 35 | M8 | 1.10 |
HSK-T63-SLT12-90 | 122 | 90 | 16 | 16 | 8 | 45 | 12 | 42 | M8 | 1.36 |
HSK-T63-SLT16-100 | 132 | 100 | 21 | 21 | 10 | 60 | 16 | 48 | M10 | 1.60 |
HSK-T63-SLT20-120 | 152 | 120 | 20 | 20 | 12 | 60 | 20 | 52 | M10 | 2.03 |
HSK-T63-SLT25-140 | 172 | 140 | 23 | 23 | 14 | 67 | 25 | 56 | M12 | 2.52 |
HSK-T63-SLT32-160 | 192 | 160 | 26 | 26 | 16 | 74 | 32 | 64 | M12 | 3.34 |
刀具中心出水螺絲
圖示 | 規格 | 適用規格 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
B06-01M4x0.7P-503 | SLT8 | M4x0.7P | 1 | - | |
B06-01M5x0.5P-503 | SLT10 | M5x0.8P | - | ||
B06-01M6x1.0P-603 | SLT12 | M6x1.0P | - | ||
SLT16 | - | ||||
SLT20 | - | ||||
B06-01M8x1.25P-603 | SLT25 | M8x1.25P | - | ||
SLT32 | - |
圖示 | 規格 | 適用規格 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
C-EBSS6-8 | SLT8 | M6x1.0P | 2 | - | |
SLT10 | - | ||||
SLT12 | - | ||||
SLT16 | - | ||||
SLT20 | - | ||||
SLT25 | - | ||||
SLT32 | - |