規格表
形狀 Shape | 規格 | 適用加工材質 及切削狀態 | d | i | s | r | 圖形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCGW070202SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.2 | |||
DCGW070204SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.4 | |||
DCGW070208SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.8 | |||
DCGW11T302SN CBN250 | 9.525 | 11.6 | 3.97 | 0.2 | |||
DCGW11T304SN CBN250 | 9.525 | 11.6 | 3.97 | 0.4 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
ISO分類 | 切削狀態Cutting Condition : | |||
---|---|---|---|---|
● 連續切削 | ○ 一般切削 | ■ 斷續切削 | ||
H | 高硬度材 Hard Material |