規格表
| 形狀 Shape | 規格 | 適用加工材質 及切削狀態 | d | i | s | r | 圖形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCGW110302SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.2 | |||
| VCGW110304SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.4 | |||
| VCGW160402SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.2 | |||
| VCGW160404SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.4 | |||
| VCGW160408SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.8 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
ISO分類 | 切削狀態Cutting Condition : | |||
|---|---|---|---|---|
● 連續切削 | ○ 一般切削 | ■ 斷續切削 | ||
H | 高硬度材 Hard Material | |||