ACM鋁合金替換式刀頭
- 採用特殊鋁合金材料,提高刀頭剛性
- 外徑範圍 Ø80~Ø400
- 適配刀片:SE..1204 / SE..12T3 / AP..1604 / RP..1204
- 適用於高效鋁合金及輕量材料加工
規格表
規格 | L | D1 | D2 | d | d1 | 刃數Flutes | 刀座 | 螺絲 | 淨重 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 選配刃數 | ||||||||||
ACM-80-FMB22-S | 42 | 80 | 18 | 66 | 22 | 4 | - | ACM-SE12 ACM-AP16 ACM-RP12 ACM-SE12T3 | SH-M6-20 | 0.62 | 2.60 |
ACM-80-FMA25.4-S | 42 | 80 | 20 | 66 | 25.4 | 4 | - | SH-M6-20 | 0.64 | 2.90 | |
ACM-100-FMB22-S | 42 | 100 | 18 | 86 | 22 | 4 | - | SH-M6-25 | - | 2.86 | |
ACM-100-FMA25.4-S | 42 | 100 | 20 | 86 | 25.4 | 4 | - | SH-M6-25 | 0.90 | 2.80 | |
ACM-125-FMB32-S | 42 | 125 | 42 | 111 | 32 | 4 | - | SH-M6-25 | - | 3.62 | |
ACM-125-FMA31.75-S | 42 | 125 | 42 | 111 | 31.75 | 4 | - | SH-M6-25 | 1.16 | 3.15 | |
ACM-160-FMB40-S | 42 | 160 | 50 | 146 | 40 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 1.74 | 3.79 | |
ACM-160-FMA38.1-S | 42 | 160 | 46 | 146 | 38.1 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 1.76 | 3.60 | |
ACM-200-FS60F-S | 45 | 200 | 60 | 186 | 60 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 2.52 | 6.62 | |
ACM-200-FMA38.1-S | 45 | 200 | 48 | 186 | 38.1 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 2.50 | 7.03 | |
ACM-200-FMA47.625-S | 45 | 200 | 47.625 | 186 | 47.625 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 2.56 | 6.44 | |
ACM-250-FS60F-S | 47 | 250 | 60 | 236 | 60 | 4 | 8 | SH-M6-25 | 3.86 | 8.40 | |
ACM-250-FMA38.1-S | 47 | 250 | 48 | 236 | 38.1 | 4 | 8 | SH-M6-25 | 4.06 | 8.26 | |
ACM-250-FMA47.625-S | 47 | 250 | 47.625 | 236 | 47.625 | 4 | 8 | SH-M6-25 | 4.00 | 7.92 | |
ACM-315-FS60F-S | 47 | 315 | 60 | 301 | 60 | 4 | 12 | SH-M6-25 | 6.32 | 10.35 | |
ACM-315-FMA38.1-S | 47 | 315 | 48 | 301 | 38.1 | 4 | 12 | SH-M6-25 | - | 10.24 | |
ACM-315-FMA47.625-S | 47 | 315 | 47.625 | 301 | 47.62 | 4 | 12 | SH-M6-25 | 6.32 | 10.80 | |
ACM-400-FMA47.625 | 47 | 400 | 47.625 | 386 | 47.625 | 4 | 12 | SH-M6-25 | 10.10 | 21.76 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
SE..1204 SE..12T3 AP..1604 RP..1204 | SH-M6-20 | P5 | 6.0 |
SH-M6-25 | P5 | 6.0 |