規格表
規格 | L | l1 | D | d | 刃數 | 刀片數量 | 刀片 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-2020-28L-2T | 107 | 28 | 20 | 20 | 2 | 5 | AP..1003 | 0.23 |
APE-2525-37L-2T | 125 | 37 | 25 | 25 | 2 | 8 | AP..1003 | 0.41 |
APE-3232-46L-3T | 135 | 46 | 32 | 32 | 3 | 15 | AP..1003 | 0.70 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1003 | M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | 1.2 |
配件表
\
規格 | L | l1 | D | d | 刃數 | 刀片數量 | 刀片 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-2020-28L-2T | 107 | 28 | 20 | 20 | 2 | 5 | AP..1003 | 0.23 |
APE-2525-37L-2T | 125 | 37 | 25 | 25 | 2 | 8 | AP..1003 | 0.41 |
APE-3232-46L-3T | 135 | 46 | 32 | 32 | 3 | 15 | AP..1003 | 0.70 |
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1003 | M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | 1.2 |
\